M4 2018-19

Arbitrages

387670 Groupe F5-B 2025-10-26 10:00:00 Eburo F5 Yverdon II F5 Map 2267 Marc-Antoine Boccali
387814 Groupe M3 2025-10-26 12:00:00 Eburo M3 Lutry-Lavaux III M3 Map 2267 Maxime Cadol Alexandre David
387029 Groupe M23F 2025-10-27 19:30:00 Yverdon M23F BOPP M23F2 Map 3595 Xavier Buffat
387817 Groupe M3 2025-10-27 20:45:00 Bussigny II M3 Eburo M3 Map 3028 Berfin Ecer Kushtresa Gashi
387593 Groupe F5-A 2025-10-27 20:45:00 Jorat-Mézières F5 Le Mont III F5 Map 3448 Patricia Savoy
387661 Groupe F5-B 2025-10-27 21:00:00 Eburo F5 La Tour II F5 Map 2304 Tarek El Assaad
387915 Groupe M23G 2025-10-28 19:15:00 Le Mont M20G Pully M20G Map 3035 Robin Asper
386720 Groupe M4 2025-10-28 21:15:00 Pailly M4 La Côte IV M4 Map 1625 Dann Golay
386729 Groupe M4 2025-10-29 21:00:00 Haute-Broye M4 Littoral II M4 Map 3086 Kushtresa Gashi
387206 Groupe M20F-A 2025-10-30 19:15:00 BOPP M20F Epalinges M20F Map 3074 Christian Pierrehumbert
387743 Groupe F2 2025-10-30 19:30:00 Sugnens-Cugy I F2 Cheseaux III F2 Map 3075 Alain Oser Marc-Antoine Boccali
387260 Groupe M20F-B 2025-10-30 19:45:00 Cossonay II M20F Cheseaux M20F Map 3049 Laurent Pierre Hunziker
386640 Groupe F4 2025-10-30 20:30:00 Montreux III F4 La Côte III F4 Map 94 Patricia Savoy
386371 Groupe M2 2025-10-30 20:30:00 Les Cèdres M2 LUC III M2 Map 1908 Ian Beck Guillaume Wagner
386459 Groupe F3 2025-10-30 20:45:00 Aigle F3 Cheseaux IV F3 Map 3067 Clara Patruno Alissa Gnerre
387594 Groupe F5-A 2025-10-30 20:45:00 La Tour I F5 Bussigny II F5 Map 3093 Maïwenn Porret
386642 Groupe F4 2025-10-30 21:00:00 Haute-Broye I F4 Epalinges III F4 Map 3428 Kyra Wahlen Joëlle Spina
386641 Groupe F4 2025-10-30 21:00:00 Littoral F4 Le Mont II F4 Map 3040 Regula Mathys
386639 Groupe F4 2025-10-30 21:00:00 BOPP F4 Orbe F4 Map 3074 Christian Pierrehumbert
386370 Groupe M2 2025-10-30 21:00:00 Le Mont M2 La Côte I M2 Map 3036 Fabien Darvey Caroline Mury
386372 Groupe M2 2025-10-30 21:15:00 Yverdon M2 Lausanne II M2 Map 1150 Christophe Kamber Micael Margot
386369 Groupe M2 2025-10-30 21:15:00 Sugnens-Cugy M2 Bussigny I M2 Map 3075 Marc-Antoine Boccali Alain Oser
386732 Groupe M4 2025-10-30 21:15:00 Orbe II M4 Lausanne III M4 Map 3053 Amandine Richard
387258 Groupe M20F-B 2025-10-31 19:15:00 La Tour M20F Ecublens M20F Map 3461 Duncan Woodford
387207 Groupe M20F-A 2025-10-31 19:15:00 La Côte M20F Yverdon M20F Map 3044 Patrick Gusman
386972 Groupe M23F 2025-10-31 19:15:00 Cheseaux M23F Cossonay I M23F Map 243 Laurent Pierre Hunziker
387808 Groupe M3 2025-10-31 19:15:00 Lutry-Lavaux III M3 La Tour M3 Map 85 Adèle Mougneau Delphine Amstutz
387740 Groupe F2 2025-10-31 19:15:00 Montreux I F2 Le Mont I F2 Map 1069 Haja Rajaonarivo Federica Temperini
387596 Groupe F5-A 2025-10-31 19:15:00 Ecublens III F5 Cheseaux V F5 Map 53 Dylan Tappy
387912 Groupe M23G 2025-10-31 19:45:00 Cossonay M23G LUC I M23G Map 3769 Maxime Rassineux
386643 Groupe F4 2025-10-31 20:00:00 Lausanne II F4 Cossonay II F4 Map 3007 François Troyon Massimiliano Lacava
387741 Groupe F2 2025-10-31 20:00:00 Yverdon I F2 La Côte I F2 Map 3595 Chantal Künzli
387595 Groupe F5-A 2025-10-31 20:00:00 Cossonay III F5 Sugnens-Cugy II F5 Map 3046 Aya Zidan
386733 Groupe M4 2025-10-31 20:30:00 Ecublens II M4 Pailly M4 Map 3025 Ines Nejla Benyacoub
386463 Groupe F3 2025-10-31 20:45:00 Epalinges II F3 Pailly F3 Map 3282 Kushtresa Gashi Matila Corminboeuf
387662 Groupe F5-B 2025-10-31 20:45:00 Bussigny I F5 La Côte IV F5 Map 3027 Benoit Emery
386373 Groupe M2 2025-10-31 21:00:00 Lutry-Lavaux II M2 Orbe I M2 Map 85 Anne-Lise Cochard Tarek El Assaad
387815 Groupe M3 2025-10-31 21:00:00 Montreux M3 Pully I M3 Map 1069 Federica Temperini Haja Rajaonarivo
386460 Groupe F3 2025-10-31 21:00:00 La Côte II F3 Montreux II F3 Map 3045 Diana Derosas Stephan Chojnicki
386730 Groupe M4 2025-10-31 21:00:00 La Côte IV M4 La Côte III M4 Map 3044 Patrick Gusman
387819 Groupe M3 2025-10-31 21:15:00 Ecublens I M3 Littoral I M3 Map 53 Gabriel Doche Dylan Tappy
387469 Groupe M16-A 2025-11-01 09:00:00 Lausanne M16F Bussigny M16M Map 3007
387323 Groupe M18F-A 2025-11-01 09:00:00 Haute-Broye M18F Montreux M18F Map 3429 Amélie Jeannin
387348 Groupe M18F-B 2025-11-01 09:00:00 Littoral M18F Lutry-Lavaux M18F Map 3040 Aweys Haji
387259 Groupe M20F-B 2025-11-01 10:00:00 Montreux M20F Bussigny M20F Map 94 Delphine Amstutz
387208 Groupe M20F-A 2025-11-01 10:00:00 Pully M20F Littoral M20F Map 3802 Elginot Groubel
387470 Groupe M16-A 2025-11-01 10:00:00 Cossonay II M16M Bussigny M16M Map 3007
386973 Groupe M23F 2025-11-01 10:00:00 Sainte-Croix M23F Montreux M23F Map 3071 Chantal Künzli
387913 Groupe M23G 2025-11-01 10:00:00 Littoral M20G Sainte-Croix M23G Map 3039 Mathias Steiger
387914 Groupe M23G 2025-11-01 10:00:00 Lutry-Lavaux M23G Montreux M23G Map 85 Patricia Savoy
387324 Groupe M18F-A 2025-11-01 10:00:00 Cheseaux M18F Montreux M18F Map 3429 Amélie Jeannin
387322 Groupe M18F-A 2025-11-01 10:00:00 Cossonay M18F Ecublens M18F Map 3046 Patrick Jordan
387346 Groupe M18F-B 2025-11-01 10:00:00 Lutry-Lavaux M18F Sainte-Croix M18F Map 3040 Aweys Haji
387471 Groupe M16-A 2025-11-01 11:00:00 Lausanne M16F Cossonay II M16M Map 3007
387325 Groupe M18F-A 2025-11-01 11:00:00 Haute-Broye M18F Cheseaux M18F Map 3429 Amélie Jeannin
387347 Groupe M18F-B 2025-11-01 11:00:00 Littoral M18F Sainte-Croix M18F Map 3040 Aweys Haji
387349 Groupe M18F-B 2025-11-01 11:00:00 Epalinges M18F Bussigny M18F Map 3281 Julia Ubaghs
387911 Groupe M23G 2025-11-01 11:30:00 Yverdon M23G Lausanne M23G Map 3595 Solène Cucchia
387209 Groupe M20F-A 2025-11-01 12:00:00 Cossonay I M20F Orbe M20F Map 3046 Patrick Jordan
386974 Groupe M23F 2025-11-01 12:00:00 Lausanne M23F Cossonay II M23F Map 252 Emie Harnischberg
387317 Groupe M18F-A 2025-11-01 12:00:00 Haute-Broye M18F Montreux M18F Map 3429 Juliette Raetzo
387350 Groupe M18F-B 2025-11-01 12:00:00 Aigle M18F Bussigny M18F Map 3281 Julia Ubaghs
387422 Groupe M18G 2025-11-01 13:00:00 La Tour M18G La Côte M18G Map 3093 Amélie Sculati
387351 Groupe M18F-B 2025-11-01 13:00:00 Epalinges M18F Aigle M18F Map 3281 Julia Ubaghs
387818 Groupe M3 2025-11-01 13:30:00 Lutry-Lavaux III M3 Jorat-Mézières M3 Map 85 Ruslana Munteanu Patricia Savoy
387910 Groupe M23G 2025-11-01 14:00:00 LUC II M20G La Tour M23G Map 82 Laurent Pierre Hunziker
387423 Groupe M18G 2025-11-01 14:00:00 Lausanne M18G La Côte M18G Map 3093 Amélie Sculati
386461 Groupe F3 2025-11-01 14:00:00 Lausanne I F3 Ecublens I F3 Map 252 Gabriel Doche Emie Harnischberg
386462 Groupe F3 2025-11-01 14:30:00 Sainte-Croix II F3 Lutry-Lavaux II F3 Map 3071 Eva Reymond Alexandre David
387424 Groupe M18G 2025-11-01 15:00:00 La Tour M18G Lausanne M18G Map 3093 Amélie Sculati
387742 Groupe F2 2025-11-01 17:00:00 Sainte-Croix I F2 Lutry-Lavaux I F2 Map 3071 Christian Pierrehumbert Federica Temperini
386731 Groupe M4 2025-11-02 10:00:00 Pully II M4 LUC IV M4 Map 3802 Jovan Pandov
387598 Groupe F5-A 2025-11-03 20:45:00 Le Mont III F5 Ecublens III F5 Map 3035 Tarek El Assaad
387648 Groupe F5-B 2025-11-04 20:45:00 Bussigny I F5 Grandson F5 Map 3027 Patrick Jordan
386648 Groupe F4 2025-11-04 21:00:00 Le Mont II F4 Montreux III F4 Map 3035 François Troyon Valérie Hiertzeler
386646 Groupe F4 2025-11-05 21:00:00 Cossonay II F4 Haute-Broye I F4 Map 3046 Kushtresa Gashi Berfin Ecer
387824 Groupe M3 2025-11-05 21:00:00 Eburo M3 La Côte II M3 Map 2304 Alexandre David Maxime Cadol
387600 Groupe F5-A 2025-11-06 19:30:00 Sugnens-Cugy II F5 Haute-Broye II F5 Map 3075 Federica Temperini
387030 Groupe M23F 2025-11-06 19:45:00 Cossonay II M23F BOPP M23F2 Map 3050 Joël Casarotto
387918 Groupe M23G 2025-11-06 20:00:00 LUC I M23G Pully M20G Map 3739 Kushtresa Gashi
386377 Groupe M2 2025-11-06 20:30:00 Lausanne II M2 Les Cèdres M2 Map 3006 Michaël Affolter Christian Rosset
387745 Groupe F2 2025-11-06 20:45:00 Le Mont I F2 Sugnens-Cugy I F2 Map 3035 Joëlle Spina Moïra Fischer
387746 Groupe F2 2025-11-06 20:45:00 Cheseaux III F2 Sainte-Croix I F2 Map 243 Jade Dolado Guillaume Wagner
386734 Groupe M4 2025-11-06 21:00:00 La Côte III M4 Haute-Broye M4 Map 3044 Sébastien Lehmann Akram Rashed
387919 Groupe M23G 2025-11-07 19:00:00 Lausanne M23G Lutry-Lavaux M23G Map 3007 Estelle Simon
387263 Groupe M20F-B 2025-11-07 19:15:00 Cheseaux M20F Lausanne M20F Map 243 Mathias Steiger
387921 Groupe M23G 2025-11-07 19:15:00 La Tour M23G Sainte-Croix M23G Map 3091 Christina Fiedler
386467 Groupe F3 2025-11-07 19:15:00 Lutry-Lavaux II F3 Lausanne I F3 Map 85 Delphine Amstutz Adèle Mougneau
387664 Groupe F5-B 2025-11-07 19:15:00 La Côte IV F5 Eburo F5 Map 3045 Laurent Pierre Hunziker
386466 Groupe F3 2025-11-07 19:30:00 Pailly F3 Sainte-Croix II F3 Map 1625 Laura Mascellino Aya Zidan
386465 Groupe F3 2025-11-07 19:45:00 Cheseaux IV F3 Epalinges II F3 Map 41 Elodie Roggo Laura Costa
387211 Groupe M20F-A 2025-11-07 20:00:00 Epalinges M20F Cossonay I M20F Map 3281
386464 Groupe F3 2025-11-07 20:00:00 Montreux II F3 Aigle F3 Map 1069 Haja Rajaonarivo Giada Rocco-Angeloni
386738 Groupe M4 2025-11-07 20:30:00 LUC IV M4 La Côte IV M4 Map 2042 Giulia Moreira-Gomes
386647 Groupe F4 2025-11-07 20:45:00 Epalinges III F4 Littoral F4 Map 3282 Gabriel Doche
386375 Groupe M2 2025-11-07 20:45:00 Bussigny I M2 Lutry-Lavaux II M2 Map 3027 Melanie Magnin Jean-Elie Roellin
387820 Groupe M3 2025-11-07 20:45:00 La Tour M3 Montreux M3 Map 3461 Ines Mancini Nicolas Koschevnikov
387823 Groupe M3 2025-11-07 20:45:00 Jorat-Mézières M3 Bussigny II M3 Map 3449 Aidan Hugonnet
386644 Groupe F4 2025-11-07 21:00:00 La Côte III F4 BOPP F4 Map 3045 Akram Rashed Sylvain Escot
387821 Groupe M3 2025-11-07 21:00:00 Pully I M3 Ecublens I M3 Map 3802 Diana Derosas Elisa Babinsky Pons
387747 Groupe F2 2025-11-07 21:00:00 Lutry-Lavaux I F2 Les Cèdres F2 Map 85 Céline Gruffel Tarek El Assaad
387744 Groupe F2 2025-11-07 21:00:00 La Côte I F2 Montreux I F2 Map 3044 Paul Henchoz Laurent Pierre Hunziker
386737 Groupe M4 2025-11-07 21:00:00 Lausanne III M4 Pully II M4 Map 3007 Estelle Simon
387599 Groupe F5-A 2025-11-07 21:00:00 Cheseaux V F5 Cossonay III F5 Map 243 Mathias Steiger
387212 Groupe M20F-A 2025-11-08 09:00:00 Orbe M20F Pully M20F Map 2268 Fabienne Ronot
387499 Groupe M16-B 2025-11-08 09:00:00 Haute-Broye M16M LUC M16G Map 3428
387466 Groupe M16-A 2025-11-08 09:00:00 Cheseaux M16G Cheseaux I M16F Map 243
387210 Groupe M20F-A 2025-11-08 09:30:00 Yverdon M20F BOPP M20F Map 3595 Alexandre David
387262 Groupe M20F-B 2025-11-08 10:00:00 Ecublens M20F Cossonay II M20F Map 53 Carole Engelberger
387496 Groupe M16-B 2025-11-08 10:00:00 Cossonay I M16M Sainte-Croix M16F Map 3046
387500 Groupe M16-B 2025-11-08 10:00:00 Cheseaux II M16F LUC M16G Map 3428
387467 Groupe M16-A 2025-11-08 10:00:00 La Côte M16F Cheseaux I M16F Map 243
386978 Groupe M23F 2025-11-08 10:00:00 Lutry-Lavaux M23F Cheseaux M23F Map 85 Marc-Antoine Boccali
387916 Groupe M23G 2025-11-08 10:00:00 LUC II M20G Montreux M23G Map 2042 Owen Loi
387261 Groupe M20F-B 2025-11-08 11:00:00 Montreux M20F La Tour M20F Map 94 Jovan Pandov
387501 Groupe M16-B 2025-11-08 11:00:00 Haute-Broye M16M Cheseaux II M16F Map 3428
387497 Groupe M16-B 2025-11-08 11:00:00 Epalinges M16F Sainte-Croix M16F Map 3046
387468 Groupe M16-A 2025-11-08 11:00:00 Cheseaux M16G La Côte M16F Map 243
386976 Groupe M23F 2025-11-08 11:00:00 Montreux M23F La Côte M23F Map 1069 Giada Rocco-Angeloni
386977 Groupe M23F 2025-11-08 11:00:00 Orbe M23F Lausanne M23F Map 2268 Fabienne Ronot
387498 Groupe M16-B 2025-11-08 12:00:00 Cossonay I M16M Epalinges M16F Map 3046
387213 Groupe M20F-A 2025-11-08 13:00:00 Littoral M20F La Côte M20F Map 3039 Marc-Antoine Boccali
387917 Groupe M23G 2025-11-08 13:00:00 Littoral M20G Yverdon M23G Map 3040 Federica Temperini
386736 Groupe M4 2025-11-08 13:00:00 Orbe II M4 Pailly M4 Map 3053 Jordan Capitao Tharin Léonard Rossel
386645 Groupe F4 2025-11-08 15:00:00 Orbe F4 Lausanne II F4 Map 2268 Fiona Isely Margaux Karlen
386376 Groupe M2 2025-11-08 17:00:00 Orbe I M2 Yverdon M2 Map 2268 Jérémie Rosset Vincent Rittener
386374 Groupe M2 2025-11-08 17:00:00 La Côte I M2 Sugnens-Cugy M2 Map 796 Patrick Gusman Marc-Antoine Boccali
387822 Groupe M3 2025-11-08 18:00:00 Littoral I M3 Lutry-Lavaux III M3 Map 3040 Carole Engelberger Ivana Puranovic
386735 Groupe M4 2025-11-08 18:00:00 Littoral II M4 Ecublens II M4 Map 3039 Luisa Lucarini
396609 Groupe A 2025-11-09 09:00:00 Littoral M20G LUC II M20G Map 3046 Duncan Woodford Robin Asper
396610 Groupe B 2025-11-09 09:00:00 Pully M20G Lutry-Lavaux M20G QCHS Map 3047 Alain Oser Jacky Duong
396599 M18F QCHS 2025-11-09 09:00:00 Epalinges M18F Cheseaux M18F Map 3028 Christian Pierrehumbert
396598 M18F QCHS 2025-11-09 09:00:00 Bussigny M18F La Côte M18F QCHS Map 3027 Patrick Gusman
396600 M18F QCHS 2025-11-09 10:15:00 La Côte M18F QCHS Aigle M18F Map 3027 Patrick Gusman
396601 M18F QCHS 2025-11-09 10:15:00 Cheseaux M18F Bussigny M18F Map 3028 Christian Pierrehumbert
396613 Groupe A 2025-11-09 10:15:00 Yverdon M23F Cheseaux M23F Map 3046 Robin Asper Duncan Woodford
396614 Groupe B 2025-11-09 10:15:00 Cossonay I M23F Lutry-Lavaux M23F Map 3047 Jacky Duong Alain Oser
396611 Groupe 2 (places 3-4) 2025-11-09 11:30:00 Map 3046
396612 Groupe 1 (places 1-2) 2025-11-09 11:30:00 Map 3047
396602 M18F QCHS 2025-11-09 11:30:00 Aigle M18F Epalinges M18F Map 3027 Ajithkumar Purushothaman
396603 M18F QCHS 2025-11-09 11:30:00 Cheseaux M18F La Côte M18F QCHS Map 3028 Frédéric Guex
396604 M18F QCHS 2025-11-09 12:45:00 Bussigny M18F Aigle M18F Map 3027 Ajithkumar Purushothaman
396605 M18F QCHS 2025-11-09 12:45:00 La Côte M18F QCHS Epalinges M18F Map 3028 Frédéric Guex
396615 Groupe 2 (places 3-4) 2025-11-09 12:45:00 Map 3046
396616 Groupe 1 (places 1-2) 2025-11-09 12:45:00 Map 3047
396595 M16F QCHS 2025-11-09 14:00:00 Cheseaux I M16F Epalinges M16F Map 3046 Alain Oser
396617 M23G QCHS 2025-11-09 14:00:00 Yverdon M23G Sainte-Croix M23G Map 3047 Duncan Woodford Robin Asper
396607 M18F QCHS 2025-11-09 14:00:00 Epalinges M18F Bussigny M18F Map 3028 Christian Pierrehumbert
396606 M18F QCHS 2025-11-09 14:00:00 Aigle M18F Cheseaux M18F Map 3027 Patrick Gusman
396608 M20F QCHS 2025-11-09 15:15:00 Cossonay I M20F Cheseaux M20F Map 3027 Ajithkumar Purushothaman Frédéric Guex
396596 M16F QCHS 2025-11-09 15:15:00 La Côte M16F Cheseaux I M16F Map 3046 Jacky Duong
396618 M23G QCHS 2025-11-09 15:15:00 LUC I M23G Yverdon M23G Map 3047 Philippe Duvoisin Edouard Gregoire
396597 M16F QCHS 2025-11-09 16:30:00 Epalinges M16F La Côte M16F Map 3046 Gregory Messerli
396619 M23G QCHS 2025-11-09 16:30:00 Sainte-Croix M23G LUC I M23G Map 3047 Edouard Gregoire Fabio Macchitella
386984 Groupe M23F 2025-11-10 19:30:00 Yverdon M23F Montreux M23F Map 3595 Xavier Buffat
387826 Groupe M3 2025-11-10 20:45:00 Bussigny II M3 La Côte II M3 Map 3028 Paul Henchoz Léo Diserens
387669 Groupe F5-B 2025-11-10 20:45:00 Grandson F5 Eburo F5 Map 3073 Carlos Henrique Vieira de Souza
387926 Groupe M23G 2025-11-11 19:15:00 Le Mont M20G LUC I M23G Map 3035 Patrick Jordan
387749 Groupe F2 2025-11-11 20:30:00 Les Cèdres F2 Yverdon I F2 Map 1908 Ines Nejla Benyacoub Philippe Giriens
386652 Groupe F4 2025-11-11 21:00:00 Le Mont II F4 Epalinges III F4 Map 3035 Joëlle Spina Kyra Wahlen
386726 Groupe M4 2025-11-11 21:15:00 Pailly M4 Haute-Broye M4 Map 1625 Aya Zidan
387668 Groupe F5-B 2025-11-12 20:45:00 Yverdon II F5 Bussigny I F5 Map 3595 Fabienne Ronot
387828 Groupe M3 2025-11-12 21:00:00 Eburo M3 Jorat-Mézières M3 Map 2304 Alexandre David Luca Mastantuono
387602 Groupe F5-A 2025-11-12 21:00:00 Haute-Broye II F5 La Tour I F5 Map 3087 Olivier Bonzon
386982 Groupe M23F 2025-11-13 19:00:00 Lausanne M23F La Côte M23F Map 3007 Marc-Antoine Boccali
386980 Groupe M23F 2025-11-13 20:00:00 Cossonay II M23F Orbe M23F Map 3050 Véronique Gagnaux
387603 Groupe F5-A 2025-11-13 20:00:00 Cossonay III F5 Jorat-Mézières F5 Map 3049 Stephan Chojnicki
386380 Groupe M2 2025-11-13 20:30:00 Les Cèdres M2 Le Mont M2 Map 1908 Maude Vuitel Céline Gruffel
387663 Groupe F5-B 2025-11-13 20:45:00 Grandson F5 Ecublens II F5 Map 3073 Emma Haarpaintner
386650 Groupe F4 2025-11-13 21:00:00 Littoral F4 Montreux III F4 Map 3040 Johan Steiger
386651 Groupe F4 2025-11-13 21:00:00 Haute-Broye I F4 BOPP F4 Map 3428 Frédéric Guex
386739 Groupe M4 2025-11-13 21:00:00 La Côte III M4 Pailly M4 Map 3044 Diana Derosas
386381 Groupe M2 2025-11-13 21:15:00 Yverdon M2 Sugnens-Cugy M2 Map 1150 Emma Haarpaintner Michaël Nicodet
386741 Groupe M4 2025-11-13 21:15:00 Orbe II M4 Haute-Broye M4 Map 3053 Micael Margot
387265 Groupe M20F-B 2025-11-14 19:00:00 Lausanne M20F Bussigny M20F Map 3007 Caroline Mury
387006 Groupe M23F 2025-11-14 19:15:00 Montreux M23F Lutry-Lavaux M23F Map 1069 Anne-Lise Cochard
386981 Groupe M23F 2025-11-14 19:15:00 Cheseaux M23F BOPP M23F2 Map 243 Alexandre David
386649 Groupe F4 2025-11-14 19:15:00 La Côte III F4 Cossonay II F4 Map 3045 Diana Derosas
387927 Groupe M23G 2025-11-14 19:15:00 La Tour M23G Littoral M20G Map 3091 Dylan Tappy
386382 Groupe M2 2025-11-14 19:15:00 LUC III M2 Lausanne II M2 Map 2042 Robin Asper Christian Rosset
387667 Groupe F5-B 2025-11-14 19:15:00 La Côte IV F5 Ecublens IV F5 Map 3044 Patrick Gusman
387923 Groupe M23G 2025-11-14 19:45:00 Cossonay M23G LUC II M20G Map 3769 Elodie Roggo
387922 Groupe M23G 2025-11-14 20:00:00 Montreux M23G Lausanne M23G Map 94 Delphine Amstutz
387843 Groupe M3 2025-11-14 20:15:00 Lutry-Lavaux III M3 La Côte II M3 Map 85 Antoine Corno
387825 Groupe M3 2025-11-14 21:00:00 La Tour M3 Littoral I M3 Map 3091 Maïwenn Porret Dylan Tappy
386469 Groupe F3 2025-11-14 21:00:00 Montreux II F3 Pailly F3 Map 1069 Paul Henchoz Anne-Lise Cochard
386470 Groupe F3 2025-11-14 21:00:00 Lausanne I F3 La Côte II F3 Map 3007 Emilie Marcou Caroline Mury
387748 Groupe F2 2025-11-14 21:00:00 La Côte I F2 Cheseaux III F2 Map 3044 Laurent Pierre Hunziker Patrick Gusman
386742 Groupe M4 2025-11-14 21:00:00 LUC IV M4 Lausanne III M4 Map 2042 Christian Rosset
387869 Groupe M3 2025-11-14 21:15:00 Ecublens I M3 Pully I M3 Map 53 Tarek El Assaad Camille Gattolliat
387427 Groupe M18G 2025-11-15 09:00:00 Lausanne M18G La Tour M18G Map 3005 Camille Gattolliat
387326 Groupe M18F-A 2025-11-15 09:00:00 Haute-Broye M18F Cheseaux M18F Map 3429 Maude Vuitel
387214 Groupe M20F-A 2025-11-15 09:30:00 Yverdon M20F Orbe M20F Map 3595 Patrick Jordan
387215 Groupe M20F-A 2025-11-15 10:00:00 Pully M20F La Côte M20F Map 3802 Elodie Roggo
386979 Groupe M23F 2025-11-15 10:00:00 Sainte-Croix M23F Yverdon M23F Map 3071 Chantal Künzli
386983 Groupe M23F 2025-11-15 10:00:00 Lutry-Lavaux M23F Cossonay I M23F Map 85 Christian Pierrehumbert
387428 Groupe M18G 2025-11-15 10:00:00 LUC M18G La Tour M18G Map 3005 Camille Gattolliat
387329 Groupe M18F-A 2025-11-15 10:00:00 Cossonay M18F Montreux M18F Map 3046 Carole Engelberger
387327 Groupe M18F-A 2025-11-15 10:00:00 Ecublens M18F Cheseaux M18F Map 3429 Maude Vuitel
387264 Groupe M20F-B 2025-11-15 11:00:00 Montreux M20F Cheseaux M20F Map 94 Duncan Woodford