Arbitrages

386697 Groupe F4 2026-02-09 20:45:00 Epalinges III F4 Le Mont II F4 Map 3282 Tarek El Assaad
387637 Groupe F5-A 2026-02-09 20:45:00 Jorat-Mézières F5 Cossonay III F5 Map 3448 Patricia Savoy
387695 Groupe F5-B 2026-02-09 21:00:00 Eburo F5 Grandson F5 Map 2304 Fiona Beyeler
386517 Groupe F3 2026-02-10 20:45:00 Lutry-Lavaux II F3 Ecublens I F3 Map 825 Célia Borlat Paul Henchoz
387785 Groupe F2 2026-02-10 20:45:00 Yverdon I F2 Les Cèdres F2 Map 3595 Noa Sueur Christian Pierrehumbert
387696 Groupe F5-B 2026-02-10 20:45:00 Bussigny I F5 Yverdon II F5 Map 3027 Lisa Benitez Azevedo
399415 Championnat M14G 2026-02-11 14:00:00 Epalinges II M14G Cheseaux II M14G Map 3036
399397 Championnat M14F 2026-02-11 14:00:00 Epalinges I M14F Cheseaux I M14F Map 3035
399416 Championnat M14G 2026-02-11 14:20:00 Cheseaux II M14G EQU M14 fictive Map 3036
399398 Championnat M14F 2026-02-11 14:20:00 La Côte M14F Epalinges I M14F Map 3035
399417 Championnat M14G 2026-02-11 14:40:00 Epalinges II M14G EQU M14 fictive Map 3036
399399 Championnat M14F 2026-02-11 14:40:00 Cheseaux I M14F La Côte M14F Map 3035
399418 Championnat M14G 2026-02-11 15:00:00 Epalinges II M14G Cheseaux II M14G Map 3036
399400 Championnat M14F 2026-02-11 15:00:00 Epalinges I M14F Cheseaux I M14F Map 3035
399419 Championnat M14G 2026-02-11 15:20:00 Cheseaux II M14G EQU M14 fictive Map 3036
399401 Championnat M14F 2026-02-11 15:20:00 La Côte M14F Epalinges I M14F Map 3035
399420 Championnat M14G 2026-02-11 15:40:00 Epalinges II M14G EQU M14 fictive Map 3036
399402 Championnat M14F 2026-02-11 15:40:00 Cheseaux I M14F La Côte M14F Map 3035
387990 Groupe M23G 2026-02-11 19:15:00 Littoral M20G La Tour M23G Map 3040 Christian Pierrehumbert
387035 Groupe M23F 2026-02-11 19:30:00 BOPP M23F Cheseaux M23F Map 3885 Alexandre David
387872 Groupe M3 2026-02-11 21:00:00 Littoral I M3 La Tour M3 Map 3040 Diana Derosas Christian Pierrehumbert
386784 Groupe M4 2026-02-11 21:00:00 Haute-Broye M4 Orbe II M4 Map 3086 Cédric van Pernis
387039 Groupe M23F 2026-02-12 19:30:00 Orbe M23F Cossonay II M23F Map 3053 Pauline Zippo
386695 Groupe F4 2026-02-12 20:30:00 Montreux III F4 Littoral F4 Map 94 Ivana Puranovic
386427 Groupe M2 2026-02-12 20:30:00 Lausanne II M2 LUC III M2 Map 3006 Niklaus Johner Lisa Benitez Azevedo
386424 Groupe M2 2026-02-12 20:30:00 Sugnens-Cugy M2 Yverdon M2 Map 3075 Federica Temperini Jovan Pandov
386514 Groupe F3 2026-02-12 20:45:00 Aigle F3 Sainte-Croix II F3 Map 3067 Naïma Moussaoui Nicolas Koschevnikov
387638 Groupe F5-A 2026-02-12 20:45:00 La Tour I F5 Haute-Broye II F5 Map 3093 Théa Kolev
386694 Groupe F4 2026-02-12 21:00:00 BOPP F4 Haute-Broye I F4 Map 3074 Marc-Antoine Boccali
386425 Groupe M2 2026-02-12 21:00:00 Le Mont M2 Les Cèdres M2 Map 3036 Tarek El Assaad Jean-Elie Roellin
387870 Groupe M3 2026-02-12 21:00:00 Montreux M3 Lutry-Lavaux III M3 Map 1069 Leo Maturo Anne-Lise Cochard
386426 Groupe M2 2026-02-12 21:15:00 Orbe I M2 La Côte I M2 Map 3053 Caroline Mury Pauline Zippo
387038 Groupe M23F 2026-02-13 19:15:00 Cossonay I M23F Lutry-Lavaux M23F Map 3046 Jordan Capitao Tharin
387036 Groupe M23F 2026-02-13 19:15:00 La Côte M23F Lausanne M23F Map 3045 François Bonzon
387988 Groupe M23G 2026-02-13 19:15:00 LUC II M20G Cossonay M23G Map 2042 Xavier Buffat
387992 Groupe M23G 2026-02-13 19:15:00 Lausanne M23G Montreux M23G Map 3007 Laurent Pierre Hunziker
387697 Groupe F5-B 2026-02-13 19:15:00 Ecublens IV F5 La Côte IV F5 Map 3025 Giada Rocco-Angeloni
386516 Groupe F3 2026-02-13 19:30:00 Pailly F3 Montreux II F3 Map 1625 Vanessa Monnier Elodie Wälti
387786 Groupe F2 2026-02-13 19:45:00 Cheseaux III F2 La Côte I F2 Map 41 Delphine Amstutz Joanne Fahrni
387639 Groupe F5-A 2026-02-13 19:45:00 Cheseaux V F5 Bussigny II F5 Map 243 Lisa Benitez Azevedo
386402 Groupe M2 2026-02-13 20:45:00 Yverdon M2 Bussigny I M2 Map 3595 Fabien Darvey Giulia Moreira-Gomes
387873 Groupe M3 2026-02-13 20:45:00 Jorat-Mézières M3 Eburo M3 Map 3449 Philippe Giriens Tarek El Assaad
386696 Groupe F4 2026-02-13 21:00:00 Cossonay II F4 La Côte III F4 Map 3046 Jordan Capitao Tharin
386515 Groupe F3 2026-02-13 21:00:00 La Côte II F3 Lausanne I F3 Map 3045 Saskia Pidoux François Bonzon
386787 Groupe M4 2026-02-13 21:00:00 Lausanne III M4 LUC IV M4 Map 3007 Laurent Pierre Hunziker
386785 Groupe M4 2026-02-13 21:00:00 La Côte IV M4 Pully II M4 Map 3044 Stephan Chojnicki
387991 Groupe M23G 2026-02-13 21:15:00 LUC I M23G Le Mont M20G Map 2042 Xavier Buffat
387044 Groupe M23F 2026-02-23 19:30:00 Yverdon M23F La Côte M23F Map 3595 Dann Golay
387632 Groupe F5-A 2026-02-23 20:00:00 Sugnens-Cugy II F5 Cossonay III F5 Map 3079 Paul Henchoz
387875 Groupe M3 2026-02-23 20:45:00 Bussigny II M3 Montreux M3 Map 3028 Gabriel Doche Aline Mermoud
387800 Groupe M3 2026-02-23 20:45:00 La Tour M3 Ecublens I M3 Map 3093 Anne-Lise Cochard Maïwenn Porret
387998 Groupe M23G 2026-02-24 19:15:00 Le Mont M20G Lutry-Lavaux M23G Map 3035 Olivier Bonzon
387788 Groupe F2 2026-02-24 20:30:00 Les Cèdres F2 Montreux I F2 Map 1908 Jean-Elie Roellin Marie Sallin
387683 Groupe F5-B 2026-02-24 20:45:00 La Tour II F5 Yverdon II F5 Map 3462 Anne-Lise Cochard
386398 Groupe M2 2026-02-24 21:00:00 Lutry-Lavaux II M2 Sugnens-Cugy M2 Map 85 Fabien Darvey Niklaus Johner
387846 Groupe M3 2026-02-25 20:30:00 La Côte II M3 Jorat-Mézières M3 Map 3044 François Bonzon Manon Rossier
387770 Groupe F2 2026-02-25 20:45:00 Cheseaux III F2 Yverdon I F2 Map 243 Federica Temperini Célia Borlat
387699 Groupe F5-B 2026-02-25 20:45:00 Yverdon II F5 Eburo F5 Map 3595 Delphine Despont
387877 Groupe M3 2026-02-25 21:00:00 Eburo M3 Littoral I M3 Map 2304 Baptiste Roth Christophe Kamber
387641 Groupe F5-A 2026-02-25 21:00:00 Haute-Broye II F5 Jorat-Mézières F5 Map 3087 Frédéric Guex
387302 Groupe M20F-3 2026-02-26 19:15:00 BOPP M20F Yverdon M20F Map 3074
387042 Groupe M23F 2026-02-26 19:30:00 Orbe M23F Cossonay I M23F Map 3053 Estelle Simon
387789 Groupe F2 2026-02-26 19:30:00 Sugnens-Cugy I F2 Sainte-Croix I F2 Map 3075 Aweys Haji Defne Ozdemir
386429 Groupe M2 2026-02-26 20:30:00 Les Cèdres M2 Sugnens-Cugy M2 Map 1908 Tarek El Assaad Christian Pierrehumbert
386430 Groupe M2 2026-02-26 20:45:00 Yverdon M2 Lutry-Lavaux II M2 Map 1150 Micael Margot Christophe Kamber
386700 Groupe F4 2026-02-26 21:00:00 Haute-Broye I F4 Lausanne II F4 Map 3428 Saskia Pidoux
386788 Groupe M4 2026-02-26 21:00:00 La Côte III M4 Littoral II M4 Map 3044 Diana Derosas
386790 Groupe M4 2026-02-26 21:15:00 Orbe II M4 Ecublens II M4 Map 3053 Estelle Simon
387040 Groupe M23F 2026-02-27 19:15:00 Cossonay II M23F Montreux M23F Map 3046 Dirk Radosta
386698 Groupe F4 2026-02-27 19:15:00 La Côte III F4 Orbe F4 Map 3044 Célia Borlat
387999 Groupe M23G 2026-02-27 19:15:00 La Tour M23G Yverdon M23G Map 3091 Giada Rocco-Angeloni
387994 Groupe M23G 2026-02-27 19:15:00 Montreux M23G Littoral M20G Map 94 Eve Brunner
386431 Groupe M2 2026-02-27 19:15:00 LUC III M2 Orbe I M2 Map 2042 Matila Corminboeuf Niklaus Johner
387698 Groupe F5-B 2026-02-27 19:15:00 La Côte IV F5 La Tour II F5 Map 3045 Patrick Gusman
387290 Groupe M20F-1 2026-02-27 19:30:00 Epalinges M20F Littoral M20F Map 3282
386518 Groupe F3 2026-02-27 20:00:00 Montreux II F3 Cheseaux IV F3 Map 1069 Jovan Pandov Théa Kolev
386690 Groupe F4 2026-02-27 21:00:00 Montreux III F4 Le Mont II F4 Map 94 Eve Brunner
386699 Groupe F4 2026-02-27 21:00:00 Littoral F4 BOPP F4 Map 3040 Dylan Tappy
387874 Groupe M3 2026-02-27 21:00:00 La Tour M3 Pully I M3 Map 3091 Delphine Amstutz Giada Rocco-Angeloni
387787 Groupe F2 2026-02-27 21:00:00 La Côte I F2 Le Mont I F2 Map 3044 Ruslana Munteanu Célia Borlat
386791 Groupe M4 2026-02-27 21:00:00 LUC IV M4 Pailly M4 Map 2042 Niklaus Johner
386740 Groupe M4 2026-02-27 21:00:00 Pully II M4 La Côte IV M4 Map 3802 Leo Maturo
387642 Groupe F5-A 2026-02-27 21:00:00 Cossonay III F5 Ecublens III F5 Map 3046 Dirk Radosta
386521 Groupe F3 2026-02-27 21:15:00 Ecublens I F3 Pailly F3 Map 53 Tarek El Assaad Alain Oser
387532 Groupe M16-1 2026-02-28 09:00:00 Bussigny M16M Cossonay II M16M Map 3028
387563 Groupe M16-2 2026-02-28 09:00:00 Lausanne M16F Cheseaux M16G Map 3007
387378 Groupe M18F-1 2026-02-28 09:45:00 Aigle M18F Bussigny M18F Map 3066 Amandine Richard
387303 Groupe M20F-3 2026-02-28 10:00:00 Lausanne M20F La Tour M20F Map 3005
387533 Groupe M16-1 2026-02-28 10:00:00 Cheseaux I M16F Cossonay II M16M Map 3028
387535 Groupe M16-1 2026-02-28 10:00:00 Cossonay I M16M LUC M16G Map 3046
387564 Groupe M16-2 2026-02-28 10:00:00 La Côte M16F Cheseaux M16G Map 3007
387041 Groupe M23F 2026-02-28 10:00:00 Sainte-Croix M23F BOPP M23F Map 3071 Christian Pierrehumbert
387402 Groupe M18F-2 2026-02-28 10:00:00 Sainte-Croix M18F Ecublens M18F Map 3072 Caroline Mury
387377 Groupe M18F-1 2026-02-28 10:45:00 Bussigny M18F Cheseaux M18F Map 3066 Amandine Richard
387534 Groupe M16-1 2026-02-28 11:00:00 Bussigny M16M Cheseaux I M16F Map 3028
387536 Groupe M16-1 2026-02-28 11:00:00 Cheseaux II M16F LUC M16G Map 3046
387562 Groupe M16-2 2026-02-28 11:00:00 Lausanne M16F La Côte M16F Map 3007
387995 Groupe M23G 2026-02-28 11:00:00 Cossonay M23G Pully M20G Map 3047 Sébastien Lehmann
387403 Groupe M18F-2 2026-02-28 11:00:00 Littoral M18F Ecublens M18F Map 3072 Caroline Mury
387989 Groupe M23G 2026-02-28 11:30:00 Yverdon M23G Lutry-Lavaux M23G Map 3595 Laurent Pierre Hunziker
387376 Groupe M18F-1 2026-02-28 11:45:00 Aigle M18F Cheseaux M18F Map 3066 Amandine Richard
387537 Groupe M16-1 2026-02-28 12:00:00 Cossonay I M16M Cheseaux II M16F Map 3046
387404 Groupe M18F-2 2026-02-28 12:00:00 Sainte-Croix M18F Littoral M18F Map 3072 Caroline Mury
387443 Groupe M18G 2026-02-28 13:00:00 La Tour M18G Lausanne M18G Map 3093 Angela Stankovic
387876 Groupe M3 2026-02-28 13:30:00 Lutry-Lavaux III M3 Ecublens I M3 Map 85 Frédéric Guex Maïwenn Porret
387997 Groupe M23G 2026-02-28 14:00:00 Lausanne M23G LUC I M23G Map 252 Camille Gattolliat
387444 Groupe M18G 2026-02-28 14:00:00 La Côte M18G Lausanne M18G Map 3093 Angela Stankovic
387405 Groupe M18F-2 2026-02-28 14:00:00 Cossonay M18F Lutry-Lavaux M18F Map 3046 Guillaume Wagner
387996 Groupe M23G 2026-02-28 14:30:00 Sainte-Croix M23G LUC II M20G Map 3072 Amélie Sculati
386520 Groupe F3 2026-02-28 14:30:00 Sainte-Croix II F3 Epalinges II F3 Map 3071 Jean-Christophe Besson Jacky Duong
387445 Groupe M18G 2026-02-28 15:00:00 La Tour M18G La Côte M18G Map 3093 Angela Stankovic
387640 Groupe F5-A 2026-02-28 15:00:00 Bussigny II F5 Le Mont III F5 Map 3027 Patrick Jordan
386519 Groupe F3 2026-02-28 16:00:00 Lausanne I F3 Aigle F3 Map 252 Ines Nejla Benyacoub Camille Gattolliat
386428 Groupe M2 2026-02-28 17:00:00 La Côte I M2 Bussigny I M2 Map 796 Fabien Darvey Laurent Pierre Hunziker
387451 Groupe M18G 2026-03-01 09:00:00 LUC M18G Lutry-Lavaux M18G Map 3018 Patrick Jordan
387452 Groupe M18G 2026-03-01 10:00:00 Lausanne M18G Lutry-Lavaux M18G Map 3018 Patrick Jordan
386789 Groupe M4 2026-03-01 10:00:00 Pully II M4 Haute-Broye M4 Map 3802 Sébastien Lehmann
387453 Groupe M18G 2026-03-01 11:00:00 LUC M18G Lausanne M18G Map 3018 Patrick Jordan
387296 Groupe M20F-2 2026-03-03 19:15:00 La Côte M20F Cossonay I M20F Map 3069
387310 Groupe M20F-4 2026-03-03 19:15:00 Cossonay II M20F Pully M20F Map 3046
387715 Groupe F5-4 2026-03-03 20:45:00 Bussigny I F5 Ecublens IV F5 Map 3027
386704 Groupe F4 2026-03-03 21:00:00 Cossonay II F4 Epalinges III F4 Map 3046 Amandine Richard
386782 Groupe M4 2026-03-03 21:00:00 Pailly M4 Orbe II M4 Map 1625 Christophe Rothen
387292 Groupe M20F-1 2026-03-04 19:15:00 Littoral M20F Ecublens M20F Map 3591
388002 Groupe M23G 2026-03-04 19:15:00 Littoral M20G Lausanne M23G Map 3040 Tarek El Assaad
387045 Groupe M23F 2026-03-04 19:30:00 BOPP M23F La Côte M23F Map 3885 Gregory Messerli
387871 Groupe M3 2026-03-04 20:30:00 La Côte II M3 Bussigny II M3 Map 3044 Elginot Groubel Laurent Pierre Hunziker
386792 Groupe M4 2026-03-04 21:00:00 Haute-Broye M4 La Côte IV M4 Map 3086 Antoine Corno
387046 Groupe M23F 2026-03-05 19:45:00 Cossonay II M23F Lutry-Lavaux M23F Map 3050 Gabriel Doche
386705 Groupe F4 2026-03-05 20:30:00 Lausanne II F4 Littoral F4 Map 3007 Jovan Pandov
386522 Groupe F3 2026-03-05 20:45:00 Aigle F3 La Côte II F3 Map 3067 Amandine Richard Nicolas Koschevnikov
387791 Groupe F2 2026-03-05 20:45:00 Cheseaux III F2 Lutry-Lavaux I F2 Map 243 Christophe Rothen Laurent Pierre Hunziker
387773 Groupe F2 2026-03-05 20:45:00 Yverdon I F2 Le Mont I F2 Map 3595 Michaël Nicodet Fabienne Ronot
386703 Groupe F4 2026-03-05 21:15:00 Orbe F4 Le Mont II F4 Map 3051 Lisa Benitez Azevedo
386434 Groupe M2 2026-03-05 21:15:00 Orbe I M2 Lausanne II M2 Map 3053 Elodie Wälti Vanessa Monnier
387293 Groupe M20F-1 2026-03-06 19:15:00 Cheseaux M20F Epalinges M20F Map 243
387048 Groupe M23F 2026-03-06 19:15:00 Cossonay I M23F Yverdon M23F Map 3046 Amandine Richard
387790 Groupe F2 2026-03-06 19:15:00 Montreux I F2 Yverdon I F2 Map 1069 Sarah Porchet Loïc Ottet
386524 Groupe F3 2026-03-06 19:30:00 Pailly F3 Lutry-Lavaux II F3 Map 1625 Emma Haarpaintner Nadine Schär
388004 Groupe M23G 2026-03-06 19:45:00 Cossonay M23G Sainte-Croix M23G Map 3769 Joël Casarotto
386523 Groupe F3 2026-03-06 19:45:00 Cheseaux IV F3 Ecublens I F3 Map 41 Tarek El Assaad Céline Gruffel
386795 Groupe M4 2026-03-06 20:30:00 Ecublens II M4 Pully II M4 Map 3025 Regula Mathys
386433 Groupe M2 2026-03-06 20:45:00 Bussigny I M2 LUC III M2 Map 3027 Christian Pierrehumbert Benoit Emery
386404 Groupe M2 2026-03-06 20:45:00 Yverdon M2 La Côte I M2 Map 3595 Noa Sueur Jade Dolado
386525 Groupe F3 2026-03-06 20:45:00 Epalinges II F3 Lausanne I F3 Map 3282 Marie Sallin Vanessa Monnier
386702 Groupe F4 2026-03-06 21:00:00 Montreux III F4 BOPP F4 Map 94 Joëlle Spina
386435 Groupe M2 2026-03-06 21:00:00 Lutry-Lavaux II M2 Les Cèdres M2 Map 85 Delphine Amstutz Alain Oser
387878 Groupe M3 2026-03-06 21:00:00 Montreux M3 La Côte II M3 Map 1069 Loïc Ottet Sarah Porchet
387879 Groupe M3 2026-03-06 21:00:00 Pully I M3 Eburo M3 Map 3802 Cédric van Pernis Jovan Pandov
387880 Groupe M3 2026-03-06 21:00:00 Littoral I M3 Jorat-Mézières M3 Map 3040 Luisa Lucarini Leo Maturo
386793 Groupe M4 2026-03-06 21:00:00 Littoral II M4 LUC IV M4 Map 3591 Paul Henchoz
386794 Groupe M4 2026-03-06 21:15:00 Pailly M4 Lausanne III M4 Map 1625 Nadine Schär
387565 Groupe M16-2 2026-03-07 09:00:00 Sainte-Croix M16F Epalinges M16F Map 3071
387449 Groupe M18G 2026-03-07 09:00:00 Lutry-Lavaux M18G La Côte M18G Map 3768 Chouda M'putu
387385 Groupe M18F-1 2026-03-07 09:00:00 Bussigny M18F Epalinges M18F Map 3027 Amandine Richard
387384 Groupe M18F-1 2026-03-07 09:00:00 Haute-Broye M18F Cheseaux M18F Map 3429 Guillaume Wagner
387407 Groupe M18F-2 2026-03-07 09:00:00 Littoral M18F Lutry-Lavaux M18F Map 3040 Jade Dolado
387566 Groupe M16-2 2026-03-07 10:00:00 Haute-Broye M16M Epalinges M16F Map 3071
387049 Groupe M23F 2026-03-07 10:00:00 Sainte-Croix M23F Cheseaux M23F Map 3071 Sébastien Lehmann
388001 Groupe M23G 2026-03-07 10:00:00 Montreux M23G Le Mont M20G Map 94 Flo Schoenenberger
387450 Groupe M18G 2026-03-07 10:00:00 Lutry-Lavaux M18G La Côte M18G Map 3768 Chouda M'putu
387383 Groupe M18F-1 2026-03-07 10:00:00 Cheseaux M18F Montreux M18F Map 3429 Guillaume Wagner
387386 Groupe M18F-1 2026-03-07 10:00:00 Aigle M18F Epalinges M18F Map 3027 Amandine Richard
387408 Groupe M18F-2 2026-03-07 10:00:00 Sainte-Croix M18F Lutry-Lavaux M18F Map 3040 Jade Dolado
387567 Groupe M16-2 2026-03-07 11:00:00 Sainte-Croix M16F Haute-Broye M16M Map 3071
387047 Groupe M23F 2026-03-07 11:00:00 Montreux M23F Orbe M23F Map 1069 Duncan Woodford
387387 Groupe M18F-1 2026-03-07 11:00:00 Bussigny M18F Aigle M18F Map 3027 Amandine Richard
387382 Groupe M18F-1 2026-03-07 11:00:00 Haute-Broye M18F Montreux M18F Map 3429 Guillaume Wagner
387409 Groupe M18F-2 2026-03-07 11:00:00 Littoral M18F Sainte-Croix M18F Map 3040 Jade Dolado
387043 Groupe M23F 2026-03-07 12:15:00 Lutry-Lavaux M23F Lausanne M23F Map 3767 Elisa Babinsky Pons
387858 Groupe M3 2026-03-07 12:15:00 Lutry-Lavaux III M3 Eburo M3 Map 3766 Gabriel Doche Vincent Rittener
386528 Groupe F3 2026-03-07 12:15:00 Lutry-Lavaux II F3 Cheseaux IV F3 Map 3768 Julia Ubaghs Maïwenn Porret
387406 Groupe M18F-2 2026-03-07 14:00:00 Cossonay M18F Ecublens M18F Map 3046 Estelle Simon
388005 Groupe M23G 2026-03-07 14:30:00 Lutry-Lavaux M23G Pully M20G Map 3767 Elisa Babinsky Pons
386408 Groupe M2 2026-03-07 14:30:00 Lutry-Lavaux II M2 LUC III M2 Map 3766 Vincent Rittener Elodie Wälti
386432 Groupe M2 2026-03-07 14:30:00 Sugnens-Cugy M2 Le Mont M2 Map 3079 Fabien Darvey Hugo Fontaine
387779 Groupe F2 2026-03-07 14:30:00 Lutry-Lavaux I F2 Sainte-Croix I F2 Map 3768 Maïwenn Porret Giulia Moreira-Gomes
387299 Groupe M20F-2 2026-03-07 15:00:00 Bussigny M20F La Côte M20F Map 3027
387298 Groupe M20F-2 2026-03-07 16:00:00 Cossonay I M20F Montreux M20F Map 49
387881 Groupe M3 2026-03-07 16:30:00 Ecublens I M3 Bussigny II M3 Map 53 Berfin Ecer Melanie Magnin
387792 Groupe F2 2026-03-07 17:00:00 Sugnens-Cugy I F2 Les Cèdres F2 Map 3079 Hugo Fontaine Fabien Darvey
387446 Groupe M18G 2026-03-08 09:00:00 LUC M18G La Tour M18G Map 3011 Patrick Jordan
388003 Groupe M23G 2026-03-08 10:00:00 LUC I M23G La Tour M23G Map 3018 Xavier Vingerhoets
387447 Groupe M18G 2026-03-08 10:00:00 Lausanne M18G La Tour M18G Map 3011 Patrick Jordan
387448 Groupe M18G 2026-03-08 11:00:00 LUC M18G Lausanne M18G Map 3011 Patrick Jordan
388000 Groupe M23G 2026-03-08 13:00:00 LUC II M20G Yverdon M23G Map 3017 Xavier Vingerhoets
387883 Groupe M3 2026-03-09 20:45:00 Bussigny II M3 Lutry-Lavaux III M3 Map 3028 Benoit Emery Marie Sallin
388011 Groupe M23G 2026-03-10 19:15:00 Le Mont M20G La Tour M23G Map 3035 Patrick Jordan
387051 Groupe M23F 2026-03-10 20:45:00 Cheseaux M23F Cossonay II M23F Map 243 Solène Cucchia
387793 Groupe F2 2026-03-10 20:45:00 Yverdon I F2 Sugnens-Cugy I F2 Map 3595 Christophe Kamber Johana Abbondanza
386709 Groupe F4 2026-03-10 21:00:00 Le Mont II F4 La Côte III F4 Map 3035 Patrick Jordan
399421 Championnat M14G 2026-03-11 14:00:00 Epalinges II M14G Cheseaux II M14G Map 3036
399403 Championnat M14F 2026-03-11 14:00:00 Epalinges I M14F Cheseaux I M14F Map 3035
399422 Championnat M14G 2026-03-11 14:20:00 Cheseaux II M14G EQU M14 fictive Map 3036
399404 Championnat M14F 2026-03-11 14:20:00 La Côte M14F Epalinges I M14F Map 3035
399423 Championnat M14G 2026-03-11 14:40:00 Epalinges II M14G EQU M14 fictive Map 3036
399405 Championnat M14F 2026-03-11 14:40:00 Cheseaux I M14F La Côte M14F Map 3035
399424 Championnat M14G 2026-03-11 15:00:00 Epalinges II M14G Cheseaux II M14G Map 3036
399406 Championnat M14F 2026-03-11 15:00:00 Epalinges I M14F Cheseaux I M14F Map 3035
399425 Championnat M14G 2026-03-11 15:20:00 Cheseaux II M14G EQU M14 fictive Map 3036