M4 2018-19

Arbitrages

387600 Groupe F5-A 2025-11-06 19:30:00 Sugnens-Cugy II F5 Haute-Broye II F5 Map 3075 Federica Temperini
387030 Groupe M23F 2025-11-06 19:45:00 Cossonay II M23F BOPP M23F2 Map 3050 Joël Casarotto
387918 Groupe M23G 2025-11-06 20:00:00 LUC I M23G Pully M20G Map 3739 Kushtresa Gashi
386377 Groupe M2 2025-11-06 20:30:00 Lausanne II M2 Les Cèdres M2 Map 3006 Michaël Affolter Christian Rosset
387745 Groupe F2 2025-11-06 20:45:00 Le Mont I F2 Sugnens-Cugy I F2 Map 3035 Joëlle Spina Moïra Fischer
387746 Groupe F2 2025-11-06 20:45:00 Cheseaux III F2 Sainte-Croix I F2 Map 243 Jade Dolado Guillaume Wagner
386734 Groupe M4 2025-11-06 21:00:00 La Côte III M4 Haute-Broye M4 Map 3044 Sébastien Lehmann Akram Rashed
387919 Groupe M23G 2025-11-07 19:00:00 Lausanne M23G Lutry-Lavaux M23G Map 3007 Estelle Simon
387263 Groupe M20F-B 2025-11-07 19:15:00 Cheseaux M20F Lausanne M20F Map 243 Mathias Steiger
387921 Groupe M23G 2025-11-07 19:15:00 La Tour M23G Sainte-Croix M23G Map 3091 Christina Fiedler
386467 Groupe F3 2025-11-07 19:15:00 Lutry-Lavaux II F3 Lausanne I F3 Map 85 Delphine Amstutz Adèle Mougneau
387664 Groupe F5-B 2025-11-07 19:15:00 La Côte IV F5 Eburo F5 Map 3045 Laurent Pierre Hunziker
386466 Groupe F3 2025-11-07 19:30:00 Pailly F3 Sainte-Croix II F3 Map 1625 Laura Mascellino Aya Zidan
386465 Groupe F3 2025-11-07 19:45:00 Cheseaux IV F3 Epalinges II F3 Map 41 Elodie Roggo Chouda M'putu
387211 Groupe M20F-A 2025-11-07 20:00:00 Epalinges M20F Cossonay I M20F Map 3281 Fiona Beyeler
386464 Groupe F3 2025-11-07 20:00:00 Montreux II F3 Aigle F3 Map 1069 Haja Rajaonarivo Giada Rocco-Angeloni
386738 Groupe M4 2025-11-07 20:30:00 LUC IV M4 La Côte IV M4 Map 2042 Giulia Moreira-Gomes
386647 Groupe F4 2025-11-07 20:45:00 Epalinges III F4 Littoral F4 Map 3282 Lisa Benitez Azevedo
386375 Groupe M2 2025-11-07 20:45:00 Bussigny I M2 Lutry-Lavaux II M2 Map 3027 Melanie Magnin Jean-Elie Roellin
387820 Groupe M3 2025-11-07 20:45:00 La Tour M3 Montreux M3 Map 3461 Ines Mancini Nicolas Koschevnikov
387823 Groupe M3 2025-11-07 20:45:00 Jorat-Mézières M3 Bussigny II M3 Map 3449 Jovan Pandov Aidan Hugonnet
386644 Groupe F4 2025-11-07 21:00:00 La Côte III F4 BOPP F4 Map 3045 Akram Rashed Sylvain Escot
387821 Groupe M3 2025-11-07 21:00:00 Pully I M3 Ecublens I M3 Map 3802 Diana Derosas Elisa Babinsky Pons
387747 Groupe F2 2025-11-07 21:00:00 Lutry-Lavaux I F2 Les Cèdres F2 Map 85 Céline Gruffel Tarek El Assaad
387744 Groupe F2 2025-11-07 21:00:00 La Côte I F2 Montreux I F2 Map 3044 Stephan Chojnicki Laurent Pierre Hunziker
386737 Groupe M4 2025-11-07 21:00:00 Lausanne III M4 Pully II M4 Map 3007 Estelle Simon
387599 Groupe F5-A 2025-11-07 21:00:00 Cheseaux V F5 Cossonay III F5 Map 243 Mathias Steiger
387212 Groupe M20F-A 2025-11-08 09:00:00 Orbe M20F Pully M20F Map 2268 Fabienne Ronot
387499 Groupe M16-B 2025-11-08 09:00:00 Haute-Broye M16M LUC M16G Map 3428
387466 Groupe M16-A 2025-11-08 09:00:00 Cheseaux M16G Cheseaux I M16F Map 243
387210 Groupe M20F-A 2025-11-08 09:30:00 Yverdon M20F BOPP M20F Map 3595 Alexandre David
387262 Groupe M20F-B 2025-11-08 10:00:00 Ecublens M20F Cossonay II M20F Map 53 Carole Engelberger
387496 Groupe M16-B 2025-11-08 10:00:00 Cossonay I M16M Sainte-Croix M16F Map 3046
387500 Groupe M16-B 2025-11-08 10:00:00 Cheseaux II M16F LUC M16G Map 3428
387467 Groupe M16-A 2025-11-08 10:00:00 La Côte M16F Cheseaux I M16F Map 243
386978 Groupe M23F 2025-11-08 10:00:00 Lutry-Lavaux M23F Cheseaux M23F Map 85 Marc-Antoine Boccali
387916 Groupe M23G 2025-11-08 10:00:00 LUC II M20G Montreux M23G Map 2042 Owen Loi
387261 Groupe M20F-B 2025-11-08 11:00:00 Montreux M20F La Tour M20F Map 94 Jovan Pandov
387501 Groupe M16-B 2025-11-08 11:00:00 Haute-Broye M16M Cheseaux II M16F Map 3428
387497 Groupe M16-B 2025-11-08 11:00:00 Epalinges M16F Sainte-Croix M16F Map 3046
387468 Groupe M16-A 2025-11-08 11:00:00 Cheseaux M16G La Côte M16F Map 243
386976 Groupe M23F 2025-11-08 11:00:00 Montreux M23F La Côte M23F Map 1069 Giada Rocco-Angeloni
386977 Groupe M23F 2025-11-08 11:00:00 Orbe M23F Lausanne M23F Map 2268 Fabienne Ronot
387498 Groupe M16-B 2025-11-08 12:00:00 Cossonay I M16M Epalinges M16F Map 3046
387213 Groupe M20F-A 2025-11-08 13:00:00 Littoral M20F La Côte M20F Map 3039 Maya Alcala
387917 Groupe M23G 2025-11-08 13:00:00 Littoral M20G Yverdon M23G Map 3040 Federica Temperini
386736 Groupe M4 2025-11-08 13:00:00 Orbe II M4 Pailly M4 Map 3053 Jordan Capitao Tharin Léonard Rossel
386645 Groupe F4 2025-11-08 15:00:00 Orbe F4 Lausanne II F4 Map 2268 Fiona Isely Margaux Karlen
386376 Groupe M2 2025-11-08 17:00:00 Orbe I M2 Yverdon M2 Map 2268 Jérémie Rosset Vincent Rittener
386374 Groupe M2 2025-11-08 17:00:00 La Côte I M2 Sugnens-Cugy M2 Map 796 Patrick Gusman Marc-Antoine Boccali
387822 Groupe M3 2025-11-08 18:00:00 Littoral I M3 Lutry-Lavaux III M3 Map 3040 Carole Engelberger Ivana Puranovic
386735 Groupe M4 2025-11-08 18:00:00 Littoral II M4 Ecublens II M4 Map 3039 Luisa Lucarini
396609 Groupe A 2025-11-09 09:00:00 Littoral M20G LUC II M20G Map 3046 Duncan Woodford Robin Asper
396610 Groupe B 2025-11-09 09:00:00 Pully M20G Lutry-Lavaux M20G QCHS Map 3047 Alain Oser Jacky Duong
396599 M18F QCHS 2025-11-09 09:00:00 Epalinges M18F Cheseaux M18F Map 3028 Christian Pierrehumbert
396598 M18F QCHS 2025-11-09 09:00:00 Bussigny M18F La Côte M18F QCHS Map 3027 Patrick Gusman
396600 M18F QCHS 2025-11-09 10:15:00 La Côte M18F QCHS Aigle M18F Map 3027 Patrick Gusman
396601 M18F QCHS 2025-11-09 10:15:00 Cheseaux M18F Bussigny M18F Map 3028 Christian Pierrehumbert
396613 Groupe A 2025-11-09 10:15:00 Yverdon M23F Cheseaux M23F Map 3046 Robin Asper Duncan Woodford
396614 Groupe B 2025-11-09 10:15:00 Cossonay I M23F Lutry-Lavaux M23F Map 3047 Jacky Duong Alain Oser
396611 Groupe 2 (places 3-4) 2025-11-09 11:30:00 Map 3046
396612 Groupe 1 (places 1-2) 2025-11-09 11:30:00 Map 3047
396602 M18F QCHS 2025-11-09 11:30:00 Aigle M18F Epalinges M18F Map 3027 Ajithkumar Purushothaman
396603 M18F QCHS 2025-11-09 11:30:00 Cheseaux M18F La Côte M18F QCHS Map 3028 Frédéric Guex
396604 M18F QCHS 2025-11-09 12:45:00 Bussigny M18F Aigle M18F Map 3027 Ajithkumar Purushothaman
396605 M18F QCHS 2025-11-09 12:45:00 La Côte M18F QCHS Epalinges M18F Map 3028 Frédéric Guex
396615 Groupe 2 (places 3-4) 2025-11-09 12:45:00 Map 3046
396616 Groupe 1 (places 1-2) 2025-11-09 12:45:00 Map 3047
396595 M16F QCHS 2025-11-09 14:00:00 Cheseaux I M16F Epalinges M16F Map 3046 Alain Oser
396617 M23G QCHS 2025-11-09 14:00:00 Yverdon M23G Sainte-Croix M23G Map 3047 Duncan Woodford Robin Asper
396607 M18F QCHS 2025-11-09 14:00:00 Epalinges M18F Bussigny M18F Map 3028 Christian Pierrehumbert
396606 M18F QCHS 2025-11-09 14:00:00 Aigle M18F Cheseaux M18F Map 3027 Patrick Gusman
396608 M20F QCHS 2025-11-09 15:15:00 Cossonay I M20F Cheseaux M20F Map 3027 Ajithkumar Purushothaman Frédéric Guex
396596 M16F QCHS 2025-11-09 15:15:00 La Côte M16F Cheseaux I M16F Map 3046 Jacky Duong
396618 M23G QCHS 2025-11-09 15:15:00 LUC I M23G Yverdon M23G Map 3047 Philippe Duvoisin Edouard Gregoire
396597 M16F QCHS 2025-11-09 16:30:00 Epalinges M16F La Côte M16F Map 3046 Gregory Messerli
396619 M23G QCHS 2025-11-09 16:30:00 Sainte-Croix M23G LUC I M23G Map 3047 Edouard Gregoire Fabio Macchitella
386984 Groupe M23F 2025-11-10 19:30:00 Yverdon M23F Montreux M23F Map 3595 Xavier Buffat
387826 Groupe M3 2025-11-10 20:45:00 Bussigny II M3 La Côte II M3 Map 3028 Paul Henchoz Léo Diserens
387669 Groupe F5-B 2025-11-10 20:45:00 Grandson F5 Eburo F5 Map 3073 Carlos Henrique Vieira de Souza
387926 Groupe M23G 2025-11-11 19:15:00 Le Mont M20G LUC I M23G Map 3035 Patrick Jordan
387749 Groupe F2 2025-11-11 20:30:00 Les Cèdres F2 Yverdon I F2 Map 1908 Ines Nejla Benyacoub Philippe Giriens
386652 Groupe F4 2025-11-11 21:00:00 Le Mont II F4 Epalinges III F4 Map 3035 Joëlle Spina Kyra Wahlen
386726 Groupe M4 2025-11-11 21:15:00 Pailly M4 Haute-Broye M4 Map 1625 Aya Zidan
387668 Groupe F5-B 2025-11-12 20:45:00 Yverdon II F5 Bussigny I F5 Map 3595 Fabienne Ronot
387828 Groupe M3 2025-11-12 21:00:00 Eburo M3 Jorat-Mézières M3 Map 2304 Alexandre David Luca Mastantuono
387602 Groupe F5-A 2025-11-12 21:00:00 Haute-Broye II F5 La Tour I F5 Map 3087 Olivier Bonzon
386982 Groupe M23F 2025-11-13 19:00:00 Lausanne M23F La Côte M23F Map 3007 Marc-Antoine Boccali
386980 Groupe M23F 2025-11-13 20:00:00 Cossonay II M23F Orbe M23F Map 3050 Véronique Gagnaux
387603 Groupe F5-A 2025-11-13 20:00:00 Cossonay III F5 Jorat-Mézières F5 Map 3049 Stephan Chojnicki
386380 Groupe M2 2025-11-13 20:30:00 Les Cèdres M2 Le Mont M2 Map 1908 Jovan Pandov Tarek El Assaad
386381 Groupe M2 2025-11-13 20:45:00 Yverdon M2 Sugnens-Cugy M2 Map 1150 Alain Oser Michaël Nicodet
387663 Groupe F5-B 2025-11-13 20:45:00 Grandson F5 Ecublens II F5 Map 3073 Emma Haarpaintner
386650 Groupe F4 2025-11-13 21:00:00 Littoral F4 Montreux III F4 Map 3040 Johan Steiger
386651 Groupe F4 2025-11-13 21:00:00 Haute-Broye I F4 BOPP F4 Map 3428 Frédéric Guex
386739 Groupe M4 2025-11-13 21:00:00 La Côte III M4 Pailly M4 Map 3044 Diana Derosas
386741 Groupe M4 2025-11-13 21:15:00 Orbe II M4 Haute-Broye M4 Map 3053 Micael Margot
387265 Groupe M20F-B 2025-11-14 19:00:00 Lausanne M20F Bussigny M20F Map 3007 Caroline Mury
387006 Groupe M23F 2025-11-14 19:15:00 Montreux M23F Lutry-Lavaux M23F Map 1069 Anne-Lise Cochard
386981 Groupe M23F 2025-11-14 19:15:00 Cheseaux M23F BOPP M23F2 Map 243 Alexandre David
386649 Groupe F4 2025-11-14 19:15:00 La Côte III F4 Cossonay II F4 Map 3045 Diana Derosas
387927 Groupe M23G 2025-11-14 19:15:00 La Tour M23G Littoral M20G Map 3091 Dylan Tappy
386382 Groupe M2 2025-11-14 19:15:00 LUC III M2 Lausanne II M2 Map 2042 Robin Asper Christian Rosset
387667 Groupe F5-B 2025-11-14 19:15:00 La Côte IV F5 Ecublens IV F5 Map 3044 Patrick Gusman
387923 Groupe M23G 2025-11-14 19:45:00 Cossonay M23G LUC II M20G Map 3769 Elodie Roggo
387922 Groupe M23G 2025-11-14 20:00:00 Montreux M23G Lausanne M23G Map 94 Delphine Amstutz
387843 Groupe M3 2025-11-14 20:15:00 Lutry-Lavaux III M3 La Côte II M3 Map 85 Antoine Corno
387825 Groupe M3 2025-11-14 21:00:00 La Tour M3 Littoral I M3 Map 3091 Maïwenn Porret Dylan Tappy
386469 Groupe F3 2025-11-14 21:00:00 Montreux II F3 Pailly F3 Map 1069 Paul Henchoz Anne-Lise Cochard
386470 Groupe F3 2025-11-14 21:00:00 Lausanne I F3 La Côte II F3 Map 3007 Emilie Marcou Caroline Mury
387748 Groupe F2 2025-11-14 21:00:00 La Côte I F2 Cheseaux III F2 Map 3044 Laurent Pierre Hunziker Patrick Gusman
386742 Groupe M4 2025-11-14 21:00:00 LUC IV M4 Lausanne III M4 Map 2042 Christian Rosset
387869 Groupe M3 2025-11-14 21:15:00 Ecublens I M3 Pully I M3 Map 53 Céline Gruffel Camille Gattolliat
387427 Groupe M18G 2025-11-15 09:00:00 Lausanne M18G La Tour M18G Map 2042 Camille Gattolliat
387326 Groupe M18F-A 2025-11-15 09:00:00 Haute-Broye M18F Cheseaux M18F Map 3429 Maude Vuitel
387214 Groupe M20F-A 2025-11-15 09:30:00 Yverdon M20F Orbe M20F Map 3595 Patrick Jordan
387215 Groupe M20F-A 2025-11-15 10:00:00 Pully M20F La Côte M20F Map 3802 Elodie Roggo
386979 Groupe M23F 2025-11-15 10:00:00 Sainte-Croix M23F Yverdon M23F Map 3071 Chantal Künzli
386983 Groupe M23F 2025-11-15 10:00:00 Lutry-Lavaux M23F Cossonay I M23F Map 85 Christian Pierrehumbert
387428 Groupe M18G 2025-11-15 10:00:00 LUC M18G La Tour M18G Map 2042 Camille Gattolliat
387329 Groupe M18F-A 2025-11-15 10:00:00 Cossonay M18F Montreux M18F Map 3046 Carole Engelberger
387327 Groupe M18F-A 2025-11-15 10:00:00 Ecublens M18F Cheseaux M18F Map 3429 Maude Vuitel
387264 Groupe M20F-B 2025-11-15 11:00:00 Montreux M20F Cheseaux M20F Map 94 Duncan Woodford
387429 Groupe M18G 2025-11-15 11:00:00 Lausanne M18G LUC M18G Map 2042 Camille Gattolliat
387328 Groupe M18F-A 2025-11-15 11:00:00 Haute-Broye M18F Ecublens M18F Map 3429 Maude Vuitel
387352 Groupe M18F-B 2025-11-15 11:00:00 Epalinges M18F Aigle M18F Map 3281 Léo Diserens
387216 Groupe M20F-A 2025-11-15 12:00:00 Cossonay I M20F BOPP M20F Map 3046 Carole Engelberger
387925 Groupe M23G 2025-11-15 12:00:00 Lutry-Lavaux M23G Yverdon M23G Map 85 Anthony Berset
387353 Groupe M18F-B 2025-11-15 12:00:00 Sainte-Croix M18F Aigle M18F Map 3281 Léo Diserens
386378 Groupe M2 2025-11-15 12:30:00 LUC III M2 Le Mont M2 Map 82 Laurent Pierre Hunziker Aweys Haji
387354 Groupe M18F-B 2025-11-15 13:00:00 Epalinges M18F Sainte-Croix M18F Map 3281 Léo Diserens
387266 Groupe M20F-B 2025-11-15 14:00:00 Cossonay II M20F La Tour M20F Map 3046 Carole Engelberger
387827 Groupe M3 2025-11-15 14:00:00 Lutry-Lavaux III M3 Montreux M3 Map 85 Christian Pierrehumbert Anthony Berset
387924 Groupe M23G 2025-11-15 14:30:00 Sainte-Croix M23G Pully M20G Map 3072 Federica Temperini
386472 Groupe F3 2025-11-15 14:30:00 Ecublens I F3 Lutry-Lavaux II F3 Map 53 Ian Beck Auriane Perrin
387729 Groupe F2 2025-11-15 14:30:00 Sainte-Croix I F2 Le Mont I F2 Map 3071 Charlotte Hosner Elginot Groubel
387601 Groupe F5-A 2025-11-15 15:00:00 Bussigny II F5 Cheseaux V F5 Map 3027 Owen Loi
386379 Groupe M2 2025-11-15 17:00:00 La Côte I M2 Orbe I M2 Map 796 François Bonzon Fabien Darvey
387356 Groupe M18F-B 2025-11-16 10:00:00 Lutry-Lavaux M18F Bussigny M18F Map 85 Pauleen Megam Defokué
387355 Groupe M18F-B 2025-11-16 11:00:00 Littoral M18F Bussigny M18F Map 85 Pauleen Megam Defokué
387357 Groupe M18F-B 2025-11-16 12:00:00 Lutry-Lavaux M18F Littoral M18F Map 85 Pauleen Megam Defokué
387605 Groupe F5-A 2025-11-17 20:45:00 Le Mont III F5 Bussigny II F5 Map 3035 Xavier Vingerhoets
387604 Groupe F5-A 2025-11-17 20:45:00 Jorat-Mézières F5 Haute-Broye II F5 Map 3448 Tarek El Assaad
387671 Groupe F5-B 2025-11-18 20:45:00 La Tour II F5 La Côte IV F5 Map 3462 Hugo Fontaine
387930 Groupe M23G 2025-11-19 19:15:00 Littoral M20G Montreux M23G Map 3040 Jade Urbanski
386985 Groupe M23F 2025-11-19 19:30:00 BOPP M23F2 Sainte-Croix M23F Map 3885 Laurent Pierre Hunziker
387816 Groupe M3 2025-11-19 20:30:00 La Côte II M3 La Tour M3 Map 3044 Elginot Groubel Fanneau Lecygne
386743 Groupe M4 2025-11-19 21:00:00 Haute-Broye M4 Pully II M4 Map 3086 Patricia Savoy
387217 Groupe M20F-A 2025-11-20 19:15:00 BOPP M20F Pully M20F Map 3074 Kushtresa Gashi
386473 Groupe F3 2025-11-20 20:45:00 Aigle F3 Lausanne I F3 Map 3067 Alissa Gnerre Clara Patruno
387752 Groupe F2 2025-11-20 20:45:00 Le Mont I F2 La Côte I F2 Map 3035 Tarek El Assaad Christophe Rothen
386653 Groupe F4 2025-11-20 21:00:00 BOPP F4 Littoral F4 Map 3074 Kushtresa Gashi
386654 Groupe F4 2025-11-20 21:15:00 Orbe F4 La Côte III F4 Map 3051 Eva Reymond Alexandre David
386383 Groupe M2 2025-11-20 21:15:00 Sugnens-Cugy M2 Les Cèdres M2 Map 3075 Célia Borlat Olivier Bonzon
386385 Groupe M2 2025-11-20 21:15:00 Orbe I M2 LUC III M2 Map 3053 Fabien Darvey Christian Rosset
387267 Groupe M20F-B 2025-11-21 19:15:00 La Tour M20F Lausanne M20F Map 3461 Delphine Amstutz
386988 Groupe M23F 2025-11-21 19:15:00 Cossonay I M23F Orbe M23F Map 3046 Alexandre David
386986 Groupe M23F 2025-11-21 19:15:00 La Côte M23F Yverdon M23F Map 3045 Patrick Gusman
386989 Groupe M23F 2025-11-21 19:15:00 Lausanne M23F Lutry-Lavaux M23F Map 3007 Gabriel Doche
386474 Groupe F3 2025-11-21 19:45:00 Cheseaux IV F3 Montreux II F3 Map 41 Auriane Perrin Ian Beck
387754 Groupe F2 2025-11-21 20:00:00 Yverdon I F2 Montreux I F2 Map 3595 Margaux Karlen Fiona Isely
386384 Groupe M2 2025-11-21 20:45:00 Bussigny I M2 La Côte I M2 Map 3027 Joanne Fahrni Giulia Moreira-Gomes
386476 Groupe F3 2025-11-21 20:45:00 Epalinges II F3 Sainte-Croix II F3 Map 3282 Berfin Ecer Kushtresa Gashi
386655 Groupe F4 2025-11-21 21:00:00 Cossonay II F4 Le Mont II F4 Map 3046 Alexandre David
386656 Groupe F4 2025-11-21 21:00:00 Lausanne II F4 Haute-Broye I F4 Map 3007 Gabriel Doche
386386 Groupe M2 2025-11-21 21:00:00 Lutry-Lavaux II M2 Yverdon M2 Map 85 Sarah Porchet Christian Rosset
387830 Groupe M3 2025-11-21 21:00:00 Pully I M3 La Tour M3 Map 3802 Massimiliano Lacava François Troyon
387829 Groupe M3 2025-11-21 21:00:00 Montreux M3 Bussigny II M3 Map 1069 Anne-Lise Cochard Owen Loi
387831 Groupe M3 2025-11-21 21:00:00 Littoral I M3 Eburo M3 Map 3040 Mathias Steiger Carole Engelberger
386744 Groupe M4 2025-11-21 21:00:00 Littoral II M4 La Côte III M4 Map 3591 Akram Rashed Sébastien Lehmann
386745 Groupe M4 2025-11-21 21:15:00 Pailly M4 LUC IV M4 Map 1625 Elisa Babinsky Pons
387268 Groupe M20F-B 2025-11-22 09:00:00 Ecublens M20F Montreux M20F Map 3026 Ivana Puranovic
387932 Groupe M23G 2025-11-22 09:00:00 Lutry-Lavaux M23G Le Mont M20G Map 85 Laurent Pierre Hunziker
387318 Groupe M18F-A 2025-11-22 09:00:00 Ecublens M18F Haute-Broye M18F Map 3025 Fabien Darvey
387219 Groupe M20F-A 2025-11-22 10:00:00 Orbe M20F Littoral M20F Map 3051 Laura Mascellino
386963 Groupe M23F 2025-11-22 10:00:00 Sainte-Croix M23F Lutry-Lavaux M23F Map 3071 Aline Mermoud
387606 Groupe F5-A 2025-11-22 10:00:00 Ecublens III F5 Cossonay III F5 Map 3025 Solène Cucchia
387218 Groupe M20F-A 2025-11-22 11:00:00 Epalinges M20F Yverdon M20F Map 3281 Gabriel Doche
386987 Groupe M23F 2025-11-22 11:00:00 Montreux M23F Cossonay II M23F Map 1069 Giada Rocco-Angeloni
387665 Groupe F5-B 2025-11-22 11:00:00 Ecublens IV F5 Grandson F5 Map 3026 Ivana Puranovic
387929 Groupe M23G 2025-11-22 11:30:00 Yverdon M23G La Tour M23G Map 3595 Estelle Simon
387933 Groupe M23G 2025-11-22 13:00:00 Pully M20G Cossonay M23G Map 3802 Patrick Gusman
387832 Groupe M3 2025-11-22 13:00:00 Ecublens I M3 Lutry-Lavaux III M3 Map 3025 Fabien Darvey Solène Cucchia
387666 Groupe F5-B 2025-11-22 13:30:00 Ecublens II F5 Yverdon II F5 Map 3026 Federica Temperini
387753 Groupe F2 2025-11-22 14:30:00 Sainte-Croix I F2 Sugnens-Cugy I F2 Map 3071 Léonard Rossel Jordan Capitao Tharin
386468 Groupe F3 2025-11-22 15:00:00 Ecublens I F3 La Côte II F3 Map 3025 Clara Patruno Alissa Gnerre
387597 Groupe F5-A 2025-11-22 15:00:00 Bussigny II F5 Jorat-Mézières F5 Map 3027 Melanie Magnin
386746 Groupe M4 2025-11-22 15:30:00 Ecublens II M4 Orbe II M4 Map 3026 Federica Temperini
387931 Groupe M23G 2025-11-23 10:00:00 LUC I M23G Lausanne M23G Map 3011 Aidan Hugonnet
387425 Groupe M18G 2025-11-23 10:00:00 Lutry-Lavaux M18G LUC M18G Map 85 Mathias Steiger
387426 Groupe M18G 2025-11-23 11:00:00 Lutry-Lavaux M18G LUC M18G Map 85 Mathias Steiger
387928 Groupe M23G 2025-11-23 12:00:00 LUC II M20G Sainte-Croix M23G Map 3011 Aidan Hugonnet
386994 Groupe M23F 2025-11-24 19:30:00 Yverdon M23F Cossonay I M23F Map 3595 Léo Diserens
387834 Groupe M3 2025-11-24 20:45:00 Bussigny II M3 Ecublens I M3 Map 3028 Guillaume Wagner Jade Dolado
387756 Groupe F2 2025-11-24 21:00:00 Lutry-Lavaux I F2 Cheseaux III F2 Map 825 Adèle Mougneau Delphine Amstutz
387937 Groupe M23G 2025-11-25 19:15:00 Le Mont M20G Montreux M23G Map 3035 Patrick Jordan
387755 Groupe F2 2025-11-25 20:30:00 Les Cèdres F2 Sugnens-Cugy I F2 Map 1908 Moïra Fischer Joëlle Spina
386660 Groupe F4 2025-11-25 21:00:00 Le Mont II F4 Orbe F4 Map 3035 Patrick Jordan
386387 Groupe M2 2025-11-25 21:00:00 Le Mont M2 Sugnens-Cugy M2 Map 3036 Olivier Bonzon Paul Henchoz
386991 Groupe M23F 2025-11-26 20:30:00 Cheseaux M23F Sainte-Croix M23F Map 243 Christian Roggo