M19F2 2018-19

Arbitrages

387003 Groupe M23F 2025-12-12 19:00:00 Lausanne M23F Cheseaux M23F Map 3007 Mathias Steiger
387275 Groupe M20F-B 2025-12-12 19:15:00 Cheseaux M20F Bussigny M20F Map 243 Joël Casarotto
386665 Groupe F4 2025-12-12 19:15:00 La Côte III F4 Epalinges III F4 Map 3045 Patrick Gusman
387616 Groupe F5-A 2025-12-12 19:15:00 Ecublens III F5 Jorat-Mézières F5 Map 53 Johan Steiger
386486 Groupe F3 2025-12-12 19:45:00 Cheseaux IV F3 Pailly F3 Map 41 Maya Alcala Saskia Pidoux
387934 Groupe M23G 2025-12-12 20:00:00 Yverdon M23G LUC II M20G Map 3595 Alexandre David
386485 Groupe F3 2025-12-12 20:00:00 Montreux II F3 Lutry-Lavaux II F3 Map 1069 Owen Loi Leo Maturo
387615 Groupe F5-A 2025-12-12 20:00:00 Cossonay III F5 La Tour I F5 Map 3046 Tarek El Assaad
386758 Groupe M4 2025-12-12 20:30:00 Ecublens II M4 Haute-Broye M4 Map 3025 Elodie Roggo
387841 Groupe M3 2025-12-12 20:45:00 La Tour M3 Jorat-Mézières M3 Map 3461 Kyra Wahlen Joëlle Spina
386488 Groupe F3 2025-12-12 20:45:00 Epalinges II F3 Aigle F3 Map 3282 Ines Mancini Jade Dolado
386621 Groupe F4 2025-12-12 21:00:00 Montreux III F4 Haute-Broye I F4 Map 94 Jovan Pandov
386668 Groupe F4 2025-12-12 21:00:00 Lausanne II F4 BOPP F4 Map 3007 Mathias Steiger
387842 Groupe M3 2025-12-12 21:00:00 Pully I M3 Littoral I M3 Map 3802 Gabriel Doche Massimiliano Lacava
387735 Groupe F2 2025-12-12 21:00:00 La Côte I F2 Sainte-Croix I F2 Map 3045 Duncan Woodford Patrick Gusman
386756 Groupe M4 2025-12-12 21:00:00 Littoral II M4 Pailly M4 Map 3591 Léo Diserens
387844 Groupe M3 2025-12-12 21:15:00 Ecublens I M3 Montreux M3 Map 53 Christian Roggo Johan Steiger
387508 Groupe M16-B 2025-12-13 09:00:00 Sainte-Croix M16F LUC M16G Map 3071
387480 Groupe M16-A 2025-12-13 09:00:00 Cheseaux M16G Lausanne M16F Map 243
387482 Groupe M16-A 2025-12-13 09:00:00 Cossonay II M16M La Côte M16F Map 3769
387946 Groupe M23G 2025-12-13 09:00:00 Montreux M23G LUC I M23G Map 94 Massimiliano Lacava
387226 Groupe M20F-A 2025-12-13 09:30:00 Yverdon M20F Cossonay I M20F Map 3595 Vanessa Monnier
387274 Groupe M20F-B 2025-12-13 10:00:00 Ecublens M20F Lausanne M20F Map 53 Estelle Simon
387227 Groupe M20F-A 2025-12-13 10:00:00 Epalinges M20F Pully M20F Map 3281 Jovan Pandov
387228 Groupe M20F-A 2025-12-13 10:00:00 Orbe M20F La Côte M20F Map 3051 Alexandre David
387510 Groupe M16-B 2025-12-13 10:00:00 Cossonay I M16M Haute-Broye M16M Map 3046
387509 Groupe M16-B 2025-12-13 10:00:00 Sainte-Croix M16F LUC M16G Map 3071
387481 Groupe M16-A 2025-12-13 10:00:00 Cheseaux M16G Lausanne M16F Map 243
387483 Groupe M16-A 2025-12-13 10:00:00 Cossonay II M16M La Côte M16F Map 3769
387004 Groupe M23F 2025-12-13 10:00:00 Lutry-Lavaux M23F Orbe M23F Map 85 Duncan Woodford
387002 Groupe M23F 2025-12-13 10:00:00 Sainte-Croix M23F La Côte M23F Map 3072 Chouda M'putu
387947 Groupe M23G 2025-12-13 10:00:00 Littoral M20G LUC II M20G Map 3040 Sébastien Lehmann
387273 Groupe M20F-B 2025-12-13 11:00:00 Montreux M20F Cossonay II M20F Map 94 Massimiliano Lacava
387511 Groupe M16-B 2025-12-13 11:00:00 Cossonay I M16M Haute-Broye M16M Map 3046
387478 Groupe M16-A 2025-12-13 11:00:00 Cheseaux I M16F Bussigny M16M Map 243
387001 Groupe M23F 2025-12-13 11:00:00 Montreux M23F BOPP M23F Map 1069 Flo Schoenenberger
387479 Groupe M16-A 2025-12-13 12:00:00 Cheseaux I M16F Bussigny M16M Map 243
387512 Groupe M16-B 2025-12-13 13:00:00 Cheseaux II M16F Epalinges M16F Map 243
387951 Groupe M23G 2025-12-13 13:00:00 Pully M20G La Tour M23G Map 3802 Solène Cucchia
387513 Groupe M16-B 2025-12-13 14:00:00 Cheseaux II M16F Epalinges M16F Map 243
387948 Groupe M23G 2025-12-13 14:30:00 Sainte-Croix M23G Yverdon M23G Map 3072 Christian Pierrehumbert
386487 Groupe F3 2025-12-13 14:30:00 Sainte-Croix II F3 La Côte II F3 Map 3071 Chouda M'putu Maïwenn Porret
386395 Groupe M2 2025-12-13 17:00:00 La Côte I M2 Lausanne II M2 Map 796 Laurent Pierre Hunziker Patrick Gusman
387613 Groupe F5-A 2025-12-14 10:00:00 Bussigny II F5 Sugnens-Cugy II F5 Map 3027 Aweys Haji
387949 Groupe M23G 2025-12-14 11:45:00 Lutry-Lavaux M23G Cossonay M23G Map 85 Patrick Jordan
387009 Groupe M23F 2025-12-15 19:30:00 Yverdon M23F Orbe M23F Map 3595 Vincent Solliard
387643 Groupe F5-A 2025-12-15 20:45:00 Jorat-Mézières F5 La Tour I F5 Map 3448 Federica Temperini
387614 Groupe F5-A 2025-12-15 20:45:00 Le Mont III F5 Cheseaux V F5 Map 3035 Paul Henchoz
386480 Groupe F3 2025-12-15 21:00:00 Ecublens I F3 Cheseaux IV F3 Map 53 Delphine Amstutz Adèle Mougneau
387700 Groupe F5-B 2025-12-15 21:00:00 Eburo F5 Bussigny I F5 Map 2304 Elisa Babinsky Pons
386669 Groupe F4 2025-12-16 21:00:00 Le Mont II F4 BOPP F4 Map 3035 Joëlle Spina Kyra Wahlen
387005 Groupe M23F 2025-12-17 19:15:00 La Côte M23F Cheseaux M23F Map 3045 Akram Rashed
387953 Groupe M23G 2025-12-17 19:15:00 Littoral M20G Le Mont M20G Map 3040 Diana Derosas
387645 Groupe F5-A 2025-12-17 21:00:00 Haute-Broye II F5 Ecublens III F5 Map 3087 Xavier Vingerhoets
387230 Groupe M20F-A 2025-12-18 19:15:00 BOPP M20F Orbe M20F Map 3074 Kushtresa Gashi
387726 Groupe F2 2025-12-18 20:45:00 Cheseaux III F2 Le Mont I F2 Map 243 Tarek El Assaad Christian Pierrehumbert
386663 Groupe F4 2025-12-18 21:00:00 Haute-Broye I F4 Littoral F4 Map 3428 Antoine Corno
387849 Groupe M3 2025-12-18 21:00:00 Ecublens I M3 La Tour M3 Map 53 Benoit Emery Massimiliano Lacava
387008 Groupe M23F 2025-12-19 19:00:00 Lausanne M23F Sainte-Croix M23F Map 3007 Lara Gay
387007 Groupe M23F 2025-12-19 19:15:00 Cossonay I M23F BOPP M23F Map 3046 Jade Urbanski
387956 Groupe M23G 2025-12-19 19:15:00 La Tour M23G Lausanne M23G Map 3091 Laurent Pierre Hunziker
387701 Groupe F5-B 2025-12-19 19:15:00 Ecublens IV F5 Ecublens II F5 Map 53 Christian Pierrehumbert
387644 Groupe F5-A 2025-12-19 19:45:00 Cheseaux V F5 Sugnens-Cugy II F5 Map 243 Massimiliano Lacava
386508 Groupe F3 2025-12-19 21:15:00 Ecublens I F3 Lausanne I F3 Map 53 Tarek El Assaad Christian Pierrehumbert
387955 Groupe M23G 2025-12-20 10:00:00 Lutry-Lavaux M23G Sainte-Croix M23G Map 85 Marc-Antoine Boccali
387952 Groupe M23G 2025-12-20 11:30:00 Yverdon M23G Cossonay M23G Map 3595 Laurent Pierre Hunziker
387954 Groupe M23G 2025-12-20 12:30:00 LUC I M23G LUC II M20G Map 82 Aweys Haji
387957 Groupe M23G 2025-12-20 13:00:00 Pully M20G Montreux M23G Map 3802 Solène Cucchia
386471 Groupe F3 2025-12-20 14:30:00 Sainte-Croix II F3 Aigle F3 Map 3071 Patrick Jordan Layla Belk
387014 Groupe M23F 2026-01-05 19:30:00 Yverdon M23F Cossonay II M23F Map 3595 Micael Margot
387847 Groupe M3 2026-01-05 20:45:00 Bussigny II M3 Littoral I M3 Map 3028 Loïc Ottet Camille Gattolliat
387681 Groupe F5-B 2026-01-05 20:45:00 Grandson F5 La Tour II F5 Map 3073 Baptiste Roth
386762 Groupe M4 2026-01-05 21:15:00 Orbe II M4 Littoral II M4 Map 3053 Elisa Babinsky Pons
387679 Groupe F5-B 2026-01-06 20:45:00 Bussigny I F5 Ecublens II F5 Map 3027 Patrick Jordan
387680 Groupe F5-B 2026-01-07 20:45:00 Yverdon II F5 Ecublens IV F5 Map 3595 Massimiliano Lacava
386759 Groupe M4 2026-01-07 21:00:00 Haute-Broye M4 LUC IV M4 Map 3086 Patricia Savoy
387618 Groupe F5-A 2026-01-07 21:00:00 Haute-Broye II F5 Cheseaux V F5 Map 3087 Nadine Schär
387278 Groupe M20F-B 2026-01-08 19:00:00 Lausanne M20F Montreux M20F Map 3007 Laurent Pierre Hunziker
387767 Groupe F2 2026-01-08 19:30:00 Sugnens-Cugy I F2 La Côte I F2 Map 3075 Emma Haarpaintner Maxime Rassineux
387619 Groupe F5-A 2026-01-08 20:00:00 Cossonay III F5 Le Mont III F5 Map 3049 Célia Borlat
386673 Groupe F4 2026-01-08 20:30:00 Lausanne II F4 La Côte III F4 Map 3006 Laurent Pierre Hunziker
386401 Groupe M2 2026-01-08 20:30:00 Les Cèdres M2 Orbe I M2 Map 1908 Ines Nejla Benyacoub Loïc Ottet
386402 Groupe M2 2026-01-08 20:45:00 Yverdon M2 Bussigny I M2 Map 1150 Johana Abbondanza Noa Sueur
386489 Groupe F3 2026-01-08 20:45:00 Aigle F3 Ecublens I F3 Map 3067 Nicolas Koschevnikov Solène Cucchia
387765 Groupe F2 2026-01-08 20:45:00 Cheseaux III F2 Les Cèdres F2 Map 243 Philippe Baumgartner Marc-Antoine Boccali
387617 Groupe F5-A 2026-01-08 20:45:00 La Tour I F5 Sugnens-Cugy II F5 Map 3093 Maude Vuitel
386672 Groupe F4 2026-01-08 21:00:00 Haute-Broye I F4 Orbe F4 Map 3428 Xavier Vingerhoets
386400 Groupe M2 2026-01-08 21:00:00 Le Mont M2 Lausanne II M2 Map 3036 Olivier Bonzon Maïwenn Porret
387845 Groupe M3 2026-01-08 21:00:00 Montreux M3 Eburo M3 Map 1069 Ivana Puranovic Jovan Pandov
386399 Groupe M2 2026-01-08 21:15:00 Sugnens-Cugy M2 LUC III M2 Map 3075 Maxime Rassineux Emma Haarpaintner
387013 Groupe M23F 2026-01-09 19:00:00 Lausanne M23F Montreux M23F Map 3007 Noa Sueur
387276 Groupe M20F-B 2026-01-09 19:15:00 La Tour M20F Cheseaux M20F Map 3461 Giada Rocco-Angeloni
387231 Groupe M20F-A 2026-01-09 19:15:00 La Côte M20F Epalinges M20F Map 3044 Noémi Voélin
387010 Groupe M23F 2026-01-09 19:15:00 La Côte M23F Lutry-Lavaux M23F Map 3045 Aline Mermoud
387011 Groupe M23F 2026-01-09 19:15:00 Cheseaux M23F Orbe M23F Map 243 Juliette Raetzo
387963 Groupe M23G 2026-01-09 19:15:00 La Tour M23G Montreux M23G Map 3091 Haja Rajaonarivo
387848 Groupe M3 2026-01-09 19:15:00 Lutry-Lavaux III M3 Pully I M3 Map 85 Stephan Chojnicki Fabien Darvey
387620 Groupe F5-A 2026-01-09 19:15:00 Ecublens III F5 Bussigny II F5 Map 53 Joy Eggimann
387960 Groupe M23G 2026-01-09 19:45:00 Cossonay M23G Lausanne M23G Map 3769 Christophe Kamber
386492 Groupe F3 2026-01-09 19:45:00 Cheseaux IV F3 Sainte-Croix II F3 Map 41 Laurent Pierre Hunziker Gabriel Doche
386670 Groupe F4 2026-01-09 20:00:00 Montreux III F4 Epalinges III F4 Map 94 Jovan Pandov
386761 Groupe M4 2026-01-09 20:00:00 Pully II M4 Pailly M4 Map 3802 Marie Sallin
386493 Groupe F3 2026-01-09 20:15:00 Montreux II F3 Epalinges II F3 Map 1069 Massimiliano Lacava Federica Temperini
386763 Groupe M4 2026-01-09 20:30:00 Ecublens II M4 La Côte III M4 Map 3025 Elodie Roggo
386671 Groupe F4 2026-01-09 21:00:00 Littoral F4 Cossonay II F4 Map 3040 Patrick Gusman
386403 Groupe M2 2026-01-09 21:00:00 Lutry-Lavaux II M2 La Côte I M2 Map 85 Fabien Darvey Stephan Chojnicki
386491 Groupe F3 2026-01-09 21:00:00 Lausanne I F3 Pailly F3 Map 3007 Paul Henchoz Noa Sueur
386490 Groupe F3 2026-01-09 21:00:00 La Côte II F3 Lutry-Lavaux II F3 Map 3045 Carlos Henrique Vieira de Souza Aline Mermoud
386760 Groupe M4 2026-01-09 21:00:00 La Côte IV M4 Lausanne III M4 Map 3044 Noémi Voélin
387859 Groupe M3 2026-01-09 21:15:00 Ecublens I M3 Jorat-Mézières M3 Map 53 Baptiste Roth Joy Eggimann
387436 Groupe M18G 2026-01-10 09:00:00 La Côte M18G LUC M18G Map 3044 Pauleen Megam Defokué
387369 Groupe M18F-1 2026-01-10 09:00:00 Bussigny M18F Epalinges M18F Map 3027
387394 Groupe M18F-2 2026-01-10 09:00:00 Ecublens M18F Sainte-Croix M18F Map 53
387395 Groupe M18F-2 2026-01-10 09:00:00 Littoral M18F Cossonay M18F Map 3040
387232 Groupe M20F-A 2026-01-10 10:00:00 Pully M20F Yverdon M20F Map 3802 Jovan Pandov
387012 Groupe M23F 2026-01-10 10:00:00 Sainte-Croix M23F Cossonay I M23F Map 3071 Ivana Puranovic
387962 Groupe M23G 2026-01-10 10:00:00 Lutry-Lavaux M23G Littoral M20G Map 85 Duncan Woodford
387437 Groupe M18G 2026-01-10 10:00:00 La Côte M18G LUC M18G Map 3044 Pauleen Megam Defokué
387368 Groupe M18F-1 2026-01-10 10:00:00 Epalinges M18F Haute-Broye M18F Map 3027
387364 Groupe M18F-1 2026-01-10 10:00:00 Montreux M18F Aigle M18F Map 1069
387396 Groupe M18F-2 2026-01-10 10:00:00 Lutry-Lavaux M18F Cossonay M18F Map 3040
387233 Groupe M20F-A 2026-01-10 11:00:00 Cossonay I M20F Littoral M20F Map 3046 Camille Gattolliat
387365 Groupe M18F-1 2026-01-10 11:00:00 Cheseaux M18F Aigle M18F Map 1069
387367 Groupe M18F-1 2026-01-10 11:00:00 Bussigny M18F Haute-Broye M18F Map 3027
387397 Groupe M18F-2 2026-01-10 11:00:00 Littoral M18F Lutry-Lavaux M18F Map 3040
387959 Groupe M23G 2026-01-10 11:30:00 Yverdon M23G Le Mont M20G Map 3595 Laurent Pierre Hunziker
387366 Groupe M18F-1 2026-01-10 12:00:00 Montreux M18F Cheseaux M18F Map 1069
387961 Groupe M23G 2026-01-10 14:30:00 Sainte-Croix M23G LUC I M23G Map 3072 Thibaud Colomb
387277 Groupe M20F-B 2026-01-10 15:00:00 Bussigny M20F Ecublens M20F Map 3027 Juliette Raetzo
387766 Groupe F2 2026-01-10 18:00:00 Le Mont I F2 Sainte-Croix I F2 Map 3035 Céline Gruffel Patrick Jordan
387434 Groupe M18G 2026-01-11 10:00:00 Lutry-Lavaux M18G La Tour M18G Map 85 Laura Costa
387958 Groupe M23G 2026-01-11 11:00:00 LUC II M20G Pully M20G Map 3011 Xavier Vingerhoets
387435 Groupe M18G 2026-01-11 11:00:00 Lutry-Lavaux M18G La Tour M18G Map 85 Laura Costa
387019 Groupe M23F 2026-01-12 19:30:00 Yverdon M23F Cheseaux M23F Map 3595 Micael Margot
387622 Groupe F5-A 2026-01-12 20:45:00 Le Mont III F5 Haute-Broye II F5 Map 3035 Benoit Emery
387764 Groupe F2 2026-01-12 21:00:00 Lutry-Lavaux I F2 Yverdon I F2 Map 825 Loïc Ottet Patricia Savoy
387968 Groupe M23G 2026-01-13 19:15:00 Le Mont M20G Sainte-Croix M23G Map 3035 Lana Jaquerod
387683 Groupe F5-B 2026-01-13 20:45:00 La Tour II F5 Yverdon II F5 Map 3462 Anne-Lise Cochard
386676 Groupe F4 2026-01-13 21:00:00 Cossonay II F4 Montreux III F4 Map 3046 Jade Urbanski
386678 Groupe F4 2026-01-13 21:00:00 Le Mont II F4 Lausanne II F4 Map 3035 Lana Jaquerod
386765 Groupe M4 2026-01-13 21:00:00 Littoral II M4 Pully II M4 Map 3591 Dirk Radosta
386406 Groupe M2 2026-01-13 21:15:00 Orbe I M2 Le Mont M2 Map 3053 Patrick Gusman Patrick Jordan
387237 Groupe M20F-A 2026-01-14 19:15:00 Littoral M20F Pully M20F Map 3591 Christian Pierrehumbert
387965 Groupe M23G 2026-01-14 19:15:00 Littoral M20G Pully M20G Map 3040 Johan Steiger
387854 Groupe M3 2026-01-14 21:00:00 Eburo M3 Ecublens I M3 Map 2304 Emie Harnischberg Chantal Künzli
387236 Groupe M20F-A 2026-01-15 19:30:00 Orbe M20F Cossonay I M20F Map 3051 Jade Urbanski
387017 Groupe M23F 2026-01-15 19:30:00 Orbe M23F BOPP M23F Map 3053 Charlotte Hosner
387016 Groupe M23F 2026-01-15 19:45:00 Cossonay I M23F Lausanne M23F Map 3049 Camille Gattolliat
387624 Groupe F5-A 2026-01-15 20:00:00 Sugnens-Cugy II F5 Jorat-Mézières F5 Map 3075 Aya Zidan
386404 Groupe M2 2026-01-15 20:45:00 Yverdon M2 La Côte I M2 Map 1150 Noa Sueur Christian Rosset
387770 Groupe F2 2026-01-15 20:45:00 Cheseaux III F2 Yverdon I F2 Map 243 Olivier Bonzon Célia Borlat
387769 Groupe F2 2026-01-15 20:45:00 Le Mont I F2 Les Cèdres F2 Map 3035 Dann Golay Véronique Gagnaux
386674 Groupe F4 2026-01-15 21:00:00 Haute-Broye I F4 La Côte III F4 Map 3428 Ines Nejla Benyacoub
386764 Groupe M4 2026-01-15 21:00:00 La Côte III M4 Orbe II M4 Map 3044 Laurent Pierre Hunziker
386675 Groupe F4 2026-01-15 21:15:00 Orbe F4 Littoral F4 Map 3051 Jade Urbanski
387281 Groupe M20F-B 2026-01-16 19:15:00 Cheseaux M20F Cossonay II M20F Map 243 Lisa Benitez Azevedo
387015 Groupe M23F 2026-01-16 19:15:00 Cossonay II M23F La Côte M23F Map 3046 Gregory Messerli
387969 Groupe M23G 2026-01-16 19:15:00 La Tour M23G Cossonay M23G Map 3091 Haja Rajaonarivo
386408 Groupe M2 2026-01-16 19:15:00 LUC III M2 Lutry-Lavaux II M2 Map 2042 Vanessa Monnier Elodie Wälti
386497 Groupe F3 2026-01-16 19:15:00 Lutry-Lavaux II F3 Aigle F3 Map 85 Defne Ozdemir Laurent Pierre Hunziker
387684 Groupe F5-B 2026-01-16 19:15:00 Ecublens IV F5 Bussigny I F5 Map 53 Laura Mascellino
387682 Groupe F5-B 2026-01-16 19:15:00 La Côte IV F5 Grandson F5 Map 3045 Stephan Chojnicki
386496 Groupe F3 2026-01-16 19:30:00 Pailly F3 La Côte II F3 Map 1625 Aweys Haji Johana Abbondanza
386495 Groupe F3 2026-01-16 19:45:00 Cheseaux IV F3 Lausanne I F3 Map 41 Michaël Affolter Alain Oser
386677 Groupe F4 2026-01-16 20:45:00 Epalinges III F4 BOPP F4 Map 3282 Aline Mermoud
386405 Groupe M2 2026-01-16 20:45:00 Bussigny I M2 Les Cèdres M2 Map 3027 Ruslana Munteanu Federica Temperini
387853 Groupe M3 2026-01-16 20:45:00 Jorat-Mézières M3 Montreux M3 Map 3449 Tarek El Assaad Céline Gruffel
386498 Groupe F3 2026-01-16 20:45:00 Epalinges II F3 Ecublens I F3 Map 3281 Melanie Magnin Léo Diserens
387852 Groupe M3 2026-01-16 21:00:00 Littoral I M3 La Côte II M3 Map 3040 Luisa Lucarini Lana Jaquerod
387850 Groupe M3 2026-01-16 21:00:00 La Tour M3 Lutry-Lavaux III M3 Map 3091 Christina Fiedler Haja Rajaonarivo
387851 Groupe M3 2026-01-16 21:00:00 Pully I M3 Bussigny II M3 Map 3802 Delphine Amstutz Elisa Babinsky Pons
387771 Groupe F2 2026-01-16 21:00:00 Lutry-Lavaux I F2 Montreux I F2 Map 85 Laurent Pierre Hunziker Defne Ozdemir
386768 Groupe M4 2026-01-16 21:00:00 LUC IV M4 Ecublens II M4 Map 2042 Elodie Wälti
387685 Groupe F5-B 2026-01-16 21:00:00 Ecublens II F5 Eburo F5 Map 53 Laura Mascellino
387623 Groupe F5-A 2026-01-16 21:00:00 Cheseaux V F5 La Tour I F5 Map 243 Lisa Benitez Azevedo
386766 Groupe M4 2026-01-16 21:15:00 La Côte IV M4 Pailly M4 Map 3045 Stephan Chojnicki
387964 Groupe M23G 2026-01-17 09:00:00 Montreux M23G Yverdon M23G Map 1069 Ivana Puranovic
387438 Groupe M18G 2026-01-17 09:00:00 Lausanne M18G La Côte M18G Map 3005 Gabriel Doche
387234 Groupe M20F-A 2026-01-17 09:30:00 Yverdon M20F La Côte M20F Map 3595 Micael Margot
387280 Groupe M20F-B 2026-01-17 10:00:00 Ecublens M20F La Tour M20F Map 53 Elodie Roggo
387018 Groupe M23F 2026-01-17 10:00:00 Lutry-Lavaux M23F Sainte-Croix M23F Map 85 Kushtresa Gashi
387967 Groupe M23G 2026-01-17 10:00:00 Lausanne M23G LUC II M20G Map 3007 Julia Ubaghs
387439 Groupe M18G 2026-01-17 10:00:00 Lutry-Lavaux M18G La Côte M18G Map 3005 Gabriel Doche
387279 Groupe M20F-B 2026-01-17 11:00:00 Bussigny M20F Montreux M20F Map 3027 Johana Abbondanza
387235 Groupe M20F-A 2026-01-17 11:00:00 Epalinges M20F BOPP M20F Map 3281 Laurent Pierre Hunziker
387037 Groupe M23F 2026-01-17 11:00:00 Montreux M23F Yverdon M23F Map 1069 Ivana Puranovic
387440 Groupe M18G 2026-01-17 11:00:00 Lausanne M18G Lutry-Lavaux M18G Map 3005 Gabriel Doche
386767 Groupe M4 2026-01-17 12:00:00 Lausanne III M4 Haute-Broye M4 Map 252 Julia Ubaghs
386407 Groupe M2 2026-01-17 14:00:00 Lausanne II M2 Sugnens-Cugy M2 Map 252 Thibaud Colomb Emilie Marcou
387985 Groupe M23G 2026-01-17 14:30:00 Sainte-Croix M23G La Tour M23G Map 3072 Solène Cucchia
386494 Groupe F3 2026-01-17 14:30:00 Sainte-Croix II F3 Montreux II F3 Map 3071 Marie Sallin Guillaume Wagner
387621 Groupe F5-A 2026-01-17 16:00:00 Bussigny II F5 Cossonay III F5 Map 3027 Ruslana Munteanu
387768 Groupe F2 2026-01-17 17:00:00 Sainte-Croix I F2 La Côte I F2 Map 3072 Guillaume Wagner Marie Sallin
387966 Groupe M23G 2026-01-18 10:00:00 LUC I M23G Lutry-Lavaux M23G Map 3011 Laurent Pierre Hunziker
387024 Groupe M23F 2026-01-19 19:30:00 Yverdon M23F Lausanne M23F Map 3595 Dann Golay
387857 Groupe M3 2026-01-19 20:45:00 Bussigny II M3 La Tour M3 Map 3028 Olivier Bonzon Chouda M'putu
387625 Groupe F5-A 2026-01-19 20:45:00 Jorat-Mézières F5 Cheseaux V F5 Map 3448 Tarek El Assaad
387686 Groupe F5-B 2026-01-19 21:00:00 Eburo F5 Ecublens IV F5 Map 2304 Xavier Buffat
386772 Groupe M4 2026-01-19 21:15:00 Orbe II M4 LUC IV M4 Map 3053 Alain Oser
387774 Groupe F2 2026-01-20 20:30:00 Les Cèdres F2 La Côte I F2 Map 1908 Xavier Vingerhoets Olivier Bonzon