Arbitrages

387283 Groupe M20F-B 2026-01-23 19:00:00 Lausanne M20F Cheseaux M20F Map 3007 Antoine Corno
387284 Groupe M20F-B 2026-01-23 19:15:00 Cossonay II M20F Ecublens M20F Map 3046 Christian Roggo
387282 Groupe M20F-B 2026-01-23 19:15:00 La Tour M20F Montreux M20F Map 3461 Giada Rocco-Angeloni
387239 Groupe M20F-A 2026-01-23 19:15:00 La Côte M20F Littoral M20F Map 3045 Aya Zidan
387021 Groupe M23F 2026-01-23 19:15:00 Cheseaux M23F Montreux M23F Map 243 Joël Casarotto
387974 Groupe M23G 2026-01-23 19:15:00 La Tour M23G Lutry-Lavaux M23G Map 3091 Delphine Amstutz
387772 Groupe F2 2026-01-23 19:15:00 Montreux I F2 Cheseaux III F2 Map 1069 Anne-Lise Cochard Jovan Pandov
387628 Groupe F5-A 2026-01-23 19:15:00 Ecublens III F5 Sugnens-Cugy II F5 Map 53 Dirk Radosta
387971 Groupe M23G 2026-01-23 19:45:00 Cossonay M23G Littoral M20G Map 3769 Gabriel Doche
386501 Groupe F3 2026-01-23 20:00:00 Lausanne I F3 Montreux II F3 Map 3006 Céline Gruffel Saskia Pidoux
386503 Groupe F3 2026-01-23 20:45:00 Epalinges II F3 Lutry-Lavaux II F3 Map 3282 Federica Temperini Maya Alcala
386683 Groupe F4 2026-01-23 21:00:00 Lausanne II F4 Epalinges III F4 Map 3007 Antoine Corno
386413 Groupe M2 2026-01-23 21:00:00 Lutry-Lavaux II M2 Lausanne II M2 Map 85 Joanne Fahrni Duncan Woodford
386500 Groupe F3 2026-01-23 21:00:00 La Côte II F3 Cheseaux IV F3 Map 3045 Pauleen Megam Defokué Aya Zidan
386770 Groupe M4 2026-01-23 21:00:00 La Côte IV M4 Littoral II M4 Map 3044 Patrick Gusman
386773 Groupe M4 2026-01-23 21:00:00 Ecublens II M4 Lausanne III M4 Map 53 Dirk Radosta
387520 Groupe M16-1 2026-01-24 09:00:00 Cheseaux I M16F Cossonay I M16M Map 41
387550 Groupe M16-2 2026-01-24 09:00:00 Cheseaux M16G Sainte-Croix M16F Map 243
387553 Groupe M16-2 2026-01-24 09:00:00 Epalinges M16F Lausanne M16F Map 3281
387240 Groupe M20F-A 2026-01-24 10:00:00 Pully M20F Orbe M20F Map 3802 Flo Schoenenberger
387238 Groupe M20F-A 2026-01-24 10:00:00 BOPP M20F Yverdon M20F Map 3075 Laurent Pierre Hunziker
387521 Groupe M16-1 2026-01-24 10:00:00 Bussigny M16M Cossonay I M16M Map 41
387554 Groupe M16-2 2026-01-24 10:00:00 Haute-Broye M16M Lausanne M16F Map 3281
387551 Groupe M16-2 2026-01-24 10:00:00 La Côte M16F Sainte-Croix M16F Map 243
387023 Groupe M23F 2026-01-24 10:00:00 Sainte-Croix M23F Cossonay II M23F Map 3071 Sébastien Lehmann
386680 Groupe F4 2026-01-24 10:00:00 Montreux III F4 Orbe F4 Map 94 Leo Maturo
387241 Groupe M20F-A 2026-01-24 11:00:00 Cossonay I M20F Epalinges M20F Map 3046 Ruslana Munteanu
387522 Groupe M16-1 2026-01-24 11:00:00 Cheseaux I M16F Bussigny M16M Map 41
387555 Groupe M16-2 2026-01-24 11:00:00 Epalinges M16F Haute-Broye M16M Map 3281
387552 Groupe M16-2 2026-01-24 11:00:00 Cheseaux M16G La Côte M16F Map 243
387972 Groupe M23G 2026-01-24 11:00:00 LUC I M23G Yverdon M23G Map 82 Maïwenn Porret
387020 Groupe M23F 2026-01-24 12:30:00 BOPP M23F Lutry-Lavaux M23F Map 3075 Laurent Pierre Hunziker
387975 Groupe M23G 2026-01-24 13:00:00 Pully M20G Lausanne M23G Map 3802 Flo Schoenenberger
386502 Groupe F3 2026-01-24 14:30:00 Sainte-Croix II F3 Ecublens I F3 Map 3071 Matila Corminboeuf Vincent Rittener
386679 Groupe F4 2026-01-24 15:00:00 BOPP F4 Cossonay II F4 Map 3075 Léo Diserens
387762 Groupe F2 2026-01-24 17:00:00 Sainte-Croix I F2 Yverdon I F2 Map 3071 Vincent Rittener Matila Corminboeuf
387523 Groupe M16-1 2026-01-25 11:00:00 LUC M16G Cossonay II M16M Map 2042
387524 Groupe M16-1 2026-01-25 12:00:00 Cheseaux II M16F Cossonay II M16M Map 2042
387970 Groupe M23G 2026-01-25 12:30:00 LUC II M20G Le Mont M20G Map 82 Jovan Pandov
387525 Groupe M16-1 2026-01-25 13:00:00 LUC M16G Cheseaux II M16F Map 2042
386771 Groupe M4 2026-01-25 13:00:00 Pully II M4 La Côte III M4 Map 3802 Frédéric Guex
387630 Groupe F5-A 2026-01-26 20:45:00 Le Mont III F5 Jorat-Mézières F5 Map 3035 Laurent Pierre Hunziker
387778 Groupe F2 2026-01-26 21:00:00 Cheseaux III F2 Sugnens-Cugy I F2 Map 243 Philippe Baumgartner Pauline Zippo
387690 Groupe F5-B 2026-01-27 20:45:00 La Tour II F5 Eburo F5 Map 3462 Anne-Lise Cochard
386414 Groupe M2 2026-01-27 21:00:00 La Côte I M2 Le Mont M2 Map 796 Diana Derosas Olivier Tardy
387225 Groupe M20F-A 2026-01-28 19:15:00 Littoral M20F Yverdon M20F Map 3591 Gabriel Doche
386970 Groupe M23F 2026-01-28 19:30:00 BOPP M23F Yverdon M23F Map 3885 Delphine Despont
386686 Groupe F4 2026-01-28 21:00:00 Cossonay II F4 Lausanne II F4 Map 3046 Laurent Pierre Hunziker
387864 Groupe M3 2026-01-28 21:00:00 Eburo M3 Bussigny II M3 Map 2304 Sébastien Lehmann Chantal Künzli
387634 Groupe F5-A 2026-01-28 21:00:00 Haute-Broye II F5 Sugnens-Cugy II F5 Map 3087 Olivier Bonzon
387028 Groupe M23F 2026-01-29 19:30:00 Orbe M23F La Côte M23F Map 3053 Benoit Emery
387025 Groupe M23F 2026-01-29 19:45:00 Cossonay II M23F Lausanne M23F Map 3050 Laurent Pierre Hunziker
386417 Groupe M2 2026-01-29 20:30:00 Lausanne II M2 Yverdon M2 Map 3006 Federica Temperini Philippe Baumgartner
386685 Groupe F4 2026-01-29 21:15:00 Orbe F4 BOPP F4 Map 3051 Jade Urbanski
386416 Groupe M2 2026-01-29 21:15:00 Orbe I M2 Lutry-Lavaux II M2 Map 3053 Michaël Nicodet Benoit Emery
387287 Groupe M20F-B 2026-01-30 19:15:00 Cheseaux M20F Montreux M20F Map 243 Regula Mathys
387285 Groupe M20F-B 2026-01-30 19:15:00 La Tour M20F Cossonay II M20F Map 3461 Chouda M'putu
387243 Groupe M20F-A 2026-01-30 19:15:00 La Côte M20F Pully M20F Map 3045 Fanneau Lecygne
387027 Groupe M23F 2026-01-30 19:15:00 Cossonay I M23F Cheseaux M23F Map 3046 Tarek El Assaad
387979 Groupe M23G 2026-01-30 19:15:00 Lausanne M23G Yverdon M23G Map 3007 Micael Margot
387980 Groupe M23G 2026-01-30 19:15:00 La Tour M23G LUC II M20G Map 3091 Jovan Pandov
386418 Groupe M2 2026-01-30 19:15:00 LUC III M2 Les Cèdres M2 Map 2042 Robin Asper Melanie Magnin
386507 Groupe F3 2026-01-30 19:15:00 Lutry-Lavaux II F3 Sainte-Croix II F3 Map 85 Giulia Moreira-Gomes Joanne Fahrni
387689 Groupe F5-B 2026-01-30 19:15:00 La Côte IV F5 Bussigny I F5 Map 3044 Jérémie Rosset
387691 Groupe F5-B 2026-01-30 19:15:00 Ecublens II F5 Grandson F5 Map 53 Aline Mermoud
386506 Groupe F3 2026-01-30 19:30:00 Pailly F3 Epalinges II F3 Map 1625 Johana Abbondanza Layla Belk
386505 Groupe F3 2026-01-30 19:45:00 Cheseaux IV F3 Aigle F3 Map 41 Benoit Emery Lisa Benitez Azevedo
386504 Groupe F3 2026-01-30 20:00:00 Montreux II F3 La Côte II F3 Map 1069 Duncan Woodford Anne-Lise Cochard
386687 Groupe F4 2026-01-30 20:45:00 Epalinges III F4 Haute-Broye I F4 Map 3282 Loïc Ottet
386415 Groupe M2 2026-01-30 20:45:00 Bussigny I M2 Sugnens-Cugy M2 Map 3027 Joël Casarotto Defne Ozdemir
387863 Groupe M3 2026-01-30 20:45:00 Jorat-Mézières M3 Lutry-Lavaux III M3 Map 3449 Ruslana Munteanu Saskia Pidoux
386684 Groupe F4 2026-01-30 21:00:00 La Côte III F4 Montreux III F4 Map 3045 Fanneau Lecygne
387860 Groupe M3 2026-01-30 21:00:00 La Tour M3 La Côte II M3 Map 3461 Naïma Moussaoui Chouda M'putu
387862 Groupe M3 2026-01-30 21:00:00 Littoral I M3 Ecublens I M3 Map 3040 Estelle Simon Sylvain Escot
387861 Groupe M3 2026-01-30 21:00:00 Pully I M3 Montreux M3 Map 3802 Elisa Babinsky Pons Laura Costa
387776 Groupe F2 2026-01-30 21:00:00 La Côte I F2 Yverdon I F2 Map 3044 Luisa Lucarini Jérémie Rosset
386775 Groupe M4 2026-01-30 21:00:00 Littoral II M4 Haute-Broye M4 Map 3591 Paul Henchoz
386777 Groupe M4 2026-01-30 21:00:00 Lausanne III M4 Orbe II M4 Map 3007 Micael Margot
387631 Groupe F5-A 2026-01-30 21:00:00 Cheseaux V F5 Ecublens III F5 Map 243 Regula Mathys
386776 Groupe M4 2026-01-30 21:15:00 Pailly M4 Ecublens II M4 Map 1625 Layla Belk
387976 Groupe M23G 2026-01-31 09:00:00 Montreux M23G Lutry-Lavaux M23G Map 1069 Ivana Puranovic
387370 Groupe M18F-1 2026-01-31 09:00:00 Cheseaux M18F Bussigny M18F Map 243 Solène Cucchia
387400 Groupe M18F-2 2026-01-31 09:00:00 Ecublens M18F Cossonay M18F Map 53 Guillaume Wagner
387244 Groupe M20F-A 2026-01-31 10:00:00 Orbe M20F Yverdon M20F Map 3051 Laura Mascellino
387371 Groupe M18F-1 2026-01-31 10:00:00 Haute-Broye M18F Bussigny M18F Map 243 Solène Cucchia
387399 Groupe M18F-2 2026-01-31 10:00:00 Cossonay M18F Littoral M18F Map 53 Guillaume Wagner
387286 Groupe M20F-B 2026-01-31 11:00:00 Bussigny M20F Lausanne M20F Map 3027 Emilie Graf
387026 Groupe M23F 2026-01-31 11:00:00 Montreux M23F Sainte-Croix M23F Map 1069 Ivana Puranovic
387372 Groupe M18F-1 2026-01-31 11:00:00 Cheseaux M18F Haute-Broye M18F Map 243 Solène Cucchia
387375 Groupe M18F-1 2026-01-31 11:00:00 Epalinges M18F Aigle M18F Map 3281 Dann Golay
387398 Groupe M18F-2 2026-01-31 11:00:00 Ecublens M18F Littoral M18F Map 53 Guillaume Wagner
387374 Groupe M18F-1 2026-01-31 12:00:00 Aigle M18F Montreux M18F Map 3281 Dann Golay
387373 Groupe M18F-1 2026-01-31 13:00:00 Epalinges M18F Montreux M18F Map 3281 Dann Golay
387977 Groupe M23G 2026-01-31 14:30:00 Sainte-Croix M23G Littoral M20G Map 3071 Elginot Groubel
387920 Groupe M23G 2026-01-31 15:00:00 Le Mont M20G Cossonay M23G Map 3035 Aweys Haji
387629 Groupe F5-A 2026-01-31 15:00:00 Bussigny II F5 La Tour I F5 Map 3027 Tarek El Assaad
386778 Groupe M4 2026-01-31 16:00:00 LUC IV M4 Pully II M4 Map 82 Federica Temperini
386688 Groupe F4 2026-01-31 17:00:00 Le Mont II F4 Littoral F4 Map 3036 Giulia Moreira-Gomes
387777 Groupe F2 2026-01-31 17:00:00 Le Mont I F2 Montreux I F2 Map 3035 Célia Borlat Aweys Haji
387441 Groupe M18G 2026-02-01 09:00:00 LUC M18G La Tour M18G Map 3011 Saskia Pidoux
387442 Groupe M18G 2026-02-01 10:00:00 LUC M18G La Tour M18G Map 3011 Saskia Pidoux
387401 Groupe M18F-2 2026-02-01 10:00:00 Lutry-Lavaux M18F Sainte-Croix M18F Map 85 Guillaume Wagner
387978 Groupe M23G 2026-02-01 12:00:00 LUC I M23G Cossonay M23G Map 3011 Laurent Pierre Hunziker
387981 Groupe M23G 2026-02-01 13:00:00 Pully M20G Le Mont M20G Map 3802 Solène Cucchia
387033 Groupe M23F 2026-02-02 19:30:00 Yverdon M23F Sainte-Croix M23F Map 3595 Aline Mermoud
387867 Groupe M3 2026-02-02 20:45:00 Bussigny II M3 Jorat-Mézières M3 Map 3028 Maya Alcala Giulia Moreira-Gomes
387694 Groupe F5-B 2026-02-02 20:45:00 Grandson F5 Ecublens IV F5 Map 3073 Elisa Babinsky Pons
387633 Groupe F5-A 2026-02-02 20:45:00 Jorat-Mézières F5 Bussigny II F5 Map 3448 Jovan Pandov
387692 Groupe F5-B 2026-02-02 21:00:00 Eburo F5 La Côte IV F5 Map 2304 Aya Zidan
387781 Groupe F2 2026-02-03 20:30:00 Les Cèdres F2 Lutry-Lavaux I F2 Map 1908 Melanie Magnin Sarah Porchet
386701 Groupe F4 2026-02-03 21:00:00 Le Mont II F4 Cossonay II F4 Map 3035 Patrick Jordan
387247 Groupe M20F-A 2026-02-04 19:15:00 Littoral M20F Orbe M20F Map 3591 Christian Pierrehumbert
386511 Groupe F3 2026-02-04 20:30:00 Lausanne I F3 Lutry-Lavaux II F3 Map 3006 Philippe Giriens Antoine Corno
387693 Groupe F5-B 2026-02-04 20:45:00 Yverdon II F5 Ecublens II F5 Map 3595 Chantal Künzli
387289 Groupe M20F-B 2026-02-05 19:00:00 Lausanne M20F La Tour M20F Map 3007 Thibaud Colomb
386975 Groupe M23F 2026-02-05 19:15:00 BOPP M23F Cossonay II M23F Map 3074 Lucie Barbezat
387783 Groupe F2 2026-02-05 19:30:00 Sugnens-Cugy I F2 Le Mont I F2 Map 3075 Marc-Antoine Boccali Frédéric Guex
386421 Groupe M2 2026-02-05 20:30:00 Les Cèdres M2 Lausanne II M2 Map 1908 Paul Henchoz Caroline Mury
387866 Groupe M3 2026-02-05 20:30:00 La Côte II M3 Eburo M3 Map 3044 Laurent Pierre Hunziker Diana Derosas
386422 Groupe M2 2026-02-05 20:45:00 Yverdon M2 Orbe I M2 Map 1150 Emilie Graf Michaël Nicodet
386509 Groupe F3 2026-02-05 20:45:00 Aigle F3 Montreux II F3 Map 3067 Nicolas Koschevnikov Théa Kolev
386689 Groupe F4 2026-02-05 21:00:00 BOPP F4 La Côte III F4 Map 3074 Lucie Barbezat
386667 Groupe F4 2026-02-05 21:00:00 Haute-Broye I F4 Montreux III F4 Map 3428 Camille Gattolliat
386420 Groupe M2 2026-02-05 21:00:00 Le Mont M2 LUC III M2 Map 3036 Olivier Bonzon Christian Rosset
386419 Groupe M2 2026-02-05 21:15:00 Sugnens-Cugy M2 La Côte I M2 Map 3075 Frédéric Guex Marc-Antoine Boccali
387034 Groupe M23F 2026-02-06 19:00:00 Lausanne M23F Orbe M23F Map 3007 Lucien Hermans
387032 Groupe M23F 2026-02-06 19:15:00 Cheseaux M23F Lutry-Lavaux M23F Map 243 Jade Urbanski
387031 Groupe M23F 2026-02-06 19:15:00 La Côte M23F Montreux M23F Map 3045 Tarek El Assaad
387868 Groupe M3 2026-02-06 19:15:00 Lutry-Lavaux III M3 Littoral I M3 Map 85 Olivier Bonzon Alain Oser
387780 Groupe F2 2026-02-06 19:15:00 Montreux I F2 La Côte I F2 Map 1069 Patricia Savoy Melanie Magnin
387636 Groupe F5-A 2026-02-06 19:15:00 Ecublens III F5 Le Mont III F5 Map 53 Federica Temperini
387984 Groupe M23G 2026-02-06 19:45:00 Cossonay M23G Le Mont M20G Map 3769 Maxime Rassineux
387993 Groupe M23G 2026-02-06 20:00:00 Pully M20G Sainte-Croix M23G Map 3802 Patrick Gusman
387635 Groupe F5-A 2026-02-06 20:00:00 Cossonay III F5 Cheseaux V F5 Map 3049 Christian Roggo
386513 Groupe F3 2026-02-06 20:45:00 Epalinges II F3 Cheseaux IV F3 Map 3282 Ines Nejla Benyacoub Guillaume Wagner
386691 Groupe F4 2026-02-06 21:00:00 Littoral F4 Epalinges III F4 Map 3040 Sébastien Lehmann
386693 Groupe F4 2026-02-06 21:00:00 Lausanne II F4 Orbe F4 Map 3007 Lucien Hermans
386423 Groupe M2 2026-02-06 21:00:00 Lutry-Lavaux II M2 Bussigny I M2 Map 85 Alain Oser Olivier Bonzon
387865 Groupe M3 2026-02-06 21:00:00 Montreux M3 La Tour M3 Map 1069 Melanie Magnin Patricia Savoy
386510 Groupe F3 2026-02-06 21:00:00 La Côte II F3 Ecublens I F3 Map 3045 Gabriel Doche Tarek El Assaad
386780 Groupe M4 2026-02-06 21:00:00 La Côte IV M4 LUC IV M4 Map 3044 Diana Derosas
386783 Groupe M4 2026-02-06 21:00:00 Ecublens II M4 Littoral II M4 Map 53 Federica Temperini
387526 Groupe M16-1 2026-02-07 09:00:00 Cheseaux II M16F Cheseaux I M16F Map 243
387529 Groupe M16-1 2026-02-07 09:00:00 Bussigny M16M LUC M16G Map 3028
387559 Groupe M16-2 2026-02-07 09:00:00 La Côte M16F Epalinges M16F Map 3045
387982 Groupe M23G 2026-02-07 09:00:00 Montreux M23G LUC II M20G Map 94 Camille Gattolliat
387245 Groupe M20F-A 2026-02-07 09:30:00 Yverdon M20F Epalinges M20F Map 3595 Jérémie Rosset
387246 Groupe M20F-A 2026-02-07 10:00:00 Pully M20F BOPP M20F Map 3802 Laurent Pierre Hunziker
387530 Groupe M16-1 2026-02-07 10:00:00 Cossonay II M16M LUC M16G Map 3028
387527 Groupe M16-1 2026-02-07 10:00:00 Cossonay I M16M Cheseaux I M16F Map 243
387560 Groupe M16-2 2026-02-07 10:00:00 Lausanne M16F Epalinges M16F Map 3045
387986 Groupe M23G 2026-02-07 10:00:00 Lutry-Lavaux M23G Lausanne M23G Map 85 Jovan Pandov
386512 Groupe F3 2026-02-07 10:00:00 Sainte-Croix II F3 Pailly F3 Map 3721 Layla Belk Noa Sueur
387288 Groupe M20F-B 2026-02-07 11:00:00 Montreux M20F Ecublens M20F Map 94 Camille Gattolliat
387531 Groupe M16-1 2026-02-07 11:00:00 Bussigny M16M Cossonay II M16M Map 3028
387528 Groupe M16-1 2026-02-07 11:00:00 Cheseaux II M16F Cossonay I M16M Map 243
387561 Groupe M16-2 2026-02-07 11:00:00 La Côte M16F Lausanne M16F Map 3045
387983 Groupe M23G 2026-02-07 11:30:00 Yverdon M23G Littoral M20G Map 3595 Jérémie Rosset
387987 Groupe M23G 2026-02-07 13:00:00 Pully M20G LUC I M23G Map 3802 Laurent Pierre Hunziker
387782 Groupe F2 2026-02-07 14:30:00 Sainte-Croix I F2 Cheseaux III F2 Map 3721 Jacky Duong Jean-Christophe Besson
387556 Groupe M16-2 2026-02-08 09:00:00 Haute-Broye M16M Cheseaux M16G Map 3430
387557 Groupe M16-2 2026-02-08 10:00:00 Sainte-Croix M16F Cheseaux M16G Map 3430
387558 Groupe M16-2 2026-02-08 11:00:00 Haute-Broye M16M Sainte-Croix M16F Map 3430
386996 Groupe M23F 2026-02-08 11:00:00 Montreux M23F Cossonay I M23F Map 1069 Guillaume Wagner
387379 Groupe M18F-1 2026-02-08 12:15:00 Haute-Broye M18F Epalinges M18F Map 3429 Sébastien Lehmann
386781 Groupe M4 2026-02-08 13:00:00 Pully II M4 Lausanne III M4 Map 3802 Laurent Pierre Hunziker
386779 Groupe M4 2026-02-08 13:00:00 Haute-Broye M4 La Côte III M4 Map 3428 Amélie Sculati
387380 Groupe M18F-1 2026-02-08 13:15:00 Montreux M18F Epalinges M18F Map 3429 Sébastien Lehmann
387381 Groupe M18F-1 2026-02-08 14:15:00 Haute-Broye M18F Montreux M18F Map 3429 Sébastien Lehmann
386692 Groupe F4 2026-02-08 16:00:00 Haute-Broye I F4 Cossonay II F4 Map 3428 Amélie Sculati
387627 Groupe F5-A 2026-02-08 16:00:00 Haute-Broye II F5 Bussigny II F5 Map 3430 Frédéric Guex
386697 Groupe F4 2026-02-09 20:45:00 Epalinges III F4 Le Mont II F4 Map 3282 Tarek El Assaad
387637 Groupe F5-A 2026-02-09 20:45:00 Jorat-Mézières F5 Cossonay III F5 Map 3448 Patricia Savoy
387695 Groupe F5-B 2026-02-09 21:00:00 Eburo F5 Grandson F5 Map 2304 Fiona Beyeler
386517 Groupe F3 2026-02-10 20:45:00 Lutry-Lavaux II F3 Ecublens I F3 Map 825 Caroline Mury Paul Henchoz
387785 Groupe F2 2026-02-10 20:45:00 Yverdon I F2 Les Cèdres F2 Map 3595 Noa Sueur Christian Pierrehumbert
387696 Groupe F5-B 2026-02-10 20:45:00 Bussigny I F5 Yverdon II F5 Map 3027 Lisa Benitez Azevedo
399415 Championnat M14G 2026-02-11 14:00:00 Epalinges II M14G Cheseaux II M14G Map 3036
399397 Championnat M14F 2026-02-11 14:00:00 Epalinges I M14F Cheseaux I M14F Map 3035
399416 Championnat M14G 2026-02-11 14:20:00 Cheseaux II M14G EQU M14 fictive Map 3036
399398 Championnat M14F 2026-02-11 14:20:00 La Côte M14F Epalinges I M14F Map 3035
399417 Championnat M14G 2026-02-11 14:40:00 Epalinges II M14G EQU M14 fictive Map 3036
399399 Championnat M14F 2026-02-11 14:40:00 Cheseaux I M14F La Côte M14F Map 3035
399418 Championnat M14G 2026-02-11 15:00:00 Epalinges II M14G Cheseaux II M14G Map 3036
399400 Championnat M14F 2026-02-11 15:00:00 Epalinges I M14F Cheseaux I M14F Map 3035
399419 Championnat M14G 2026-02-11 15:20:00 Cheseaux II M14G EQU M14 fictive Map 3036
399401 Championnat M14F 2026-02-11 15:20:00 La Côte M14F Epalinges I M14F Map 3035
399420 Championnat M14G 2026-02-11 15:40:00 Epalinges II M14G EQU M14 fictive Map 3036
399402 Championnat M14F 2026-02-11 15:40:00 Cheseaux I M14F La Côte M14F Map 3035
387990 Groupe M23G 2026-02-11 19:15:00 Littoral M20G La Tour M23G Map 3040 Christian Pierrehumbert
387035 Groupe M23F 2026-02-11 19:30:00 BOPP M23F Cheseaux M23F Map 3885 Alexandre David
387872 Groupe M3 2026-02-11 21:00:00 Littoral I M3 La Tour M3 Map 3040 Diana Derosas Christian Pierrehumbert
386784 Groupe M4 2026-02-11 21:00:00 Haute-Broye M4 Orbe II M4 Map 3086 Cédric van Pernis
387039 Groupe M23F 2026-02-12 19:30:00 Orbe M23F Cossonay II M23F Map 3053 Pauline Zippo
386695 Groupe F4 2026-02-12 20:30:00 Montreux III F4 Littoral F4 Map 94 Ivana Puranovic
386427 Groupe M2 2026-02-12 20:30:00 Lausanne II M2 LUC III M2 Map 3006 Niklaus Johner Lisa Benitez Azevedo
387871 Groupe M3 2026-02-12 20:30:00 La Côte II M3 Bussigny II M3 Map 3044 Elginot Groubel Laurent Pierre Hunziker
386514 Groupe F3 2026-02-12 20:45:00 Aigle F3 Sainte-Croix II F3 Map 3067 Naïma Moussaoui Nicolas Koschevnikov
387638 Groupe F5-A 2026-02-12 20:45:00 La Tour I F5 Haute-Broye II F5 Map 3093 Théa Kolev
386694 Groupe F4 2026-02-12 21:00:00 BOPP F4 Haute-Broye I F4 Map 3074 Marc-Antoine Boccali