M4 2018-19

Arbitrages

387356 Groupe M18F-B 2025-11-16 10:00:00 Lutry-Lavaux M18F Bussigny M18F Map 85 Pauleen Megam Defokué
387355 Groupe M18F-B 2025-11-16 11:00:00 Littoral M18F Bussigny M18F Map 85 Pauleen Megam Defokué
387357 Groupe M18F-B 2025-11-16 12:00:00 Lutry-Lavaux M18F Littoral M18F Map 85 Pauleen Megam Defokué
387605 Groupe F5-A 2025-11-17 20:45:00 Le Mont III F5 Bussigny II F5 Map 3035 Xavier Vingerhoets
387604 Groupe F5-A 2025-11-17 20:45:00 Jorat-Mézières F5 Haute-Broye II F5 Map 3448 Tarek El Assaad
387671 Groupe F5-B 2025-11-18 20:45:00 La Tour II F5 La Côte IV F5 Map 3462 Hugo Fontaine
387930 Groupe M23G 2025-11-19 19:15:00 Littoral M20G Montreux M23G Map 3040 Jade Urbanski
386985 Groupe M23F 2025-11-19 19:30:00 BOPP M23F Sainte-Croix M23F Map 3885 Laurent Pierre Hunziker
387816 Groupe M3 2025-11-19 20:30:00 La Côte II M3 La Tour M3 Map 3044 Elginot Groubel Fanneau Lecygne
386743 Groupe M4 2025-11-19 21:00:00 Haute-Broye M4 Pully II M4 Map 3086 Patricia Savoy
387217 Groupe M20F-A 2025-11-20 19:15:00 BOPP M20F Pully M20F Map 3074 Kushtresa Gashi
386473 Groupe F3 2025-11-20 20:45:00 Aigle F3 Lausanne I F3 Map 3067 Alissa Gnerre Clara Patruno
387752 Groupe F2 2025-11-20 20:45:00 Le Mont I F2 La Côte I F2 Map 3035 Tarek El Assaad Maude Vuitel
386653 Groupe F4 2025-11-20 21:00:00 BOPP F4 Littoral F4 Map 3074 Kushtresa Gashi
386654 Groupe F4 2025-11-20 21:15:00 Orbe F4 La Côte III F4 Map 3051 Eva Reymond Alexandre David
386383 Groupe M2 2025-11-20 21:15:00 Sugnens-Cugy M2 Les Cèdres M2 Map 3075 Célia Borlat Olivier Bonzon
386385 Groupe M2 2025-11-20 21:15:00 Orbe I M2 LUC III M2 Map 3053 Fabien Darvey Christian Rosset
387267 Groupe M20F-B 2025-11-21 19:15:00 La Tour M20F Lausanne M20F Map 3461 Delphine Amstutz
386988 Groupe M23F 2025-11-21 19:15:00 Cossonay I M23F Orbe M23F Map 3046 Alexandre David
386986 Groupe M23F 2025-11-21 19:15:00 La Côte M23F Yverdon M23F Map 3045 Patrick Gusman
386989 Groupe M23F 2025-11-21 19:15:00 Lausanne M23F Lutry-Lavaux M23F Map 3007 Jovan Pandov
386474 Groupe F3 2025-11-21 19:45:00 Cheseaux IV F3 Montreux II F3 Map 41 Auriane Perrin Ian Beck
387754 Groupe F2 2025-11-21 20:00:00 Yverdon I F2 Montreux I F2 Map 3595 Margaux Karlen Fiona Isely
386384 Groupe M2 2025-11-21 20:45:00 Bussigny I M2 La Côte I M2 Map 3027 Joanne Fahrni Giulia Moreira-Gomes
386476 Groupe F3 2025-11-21 20:45:00 Epalinges II F3 Sainte-Croix II F3 Map 3282 Berfin Ecer Kushtresa Gashi
386655 Groupe F4 2025-11-21 21:00:00 Cossonay II F4 Le Mont II F4 Map 3046 Alexandre David
386656 Groupe F4 2025-11-21 21:00:00 Lausanne II F4 Haute-Broye I F4 Map 3007 Jovan Pandov
386386 Groupe M2 2025-11-21 21:00:00 Lutry-Lavaux II M2 Yverdon M2 Map 85 Federica Temperini Christian Rosset
387830 Groupe M3 2025-11-21 21:00:00 Pully I M3 La Tour M3 Map 3802 François Troyon Massimiliano Lacava
387829 Groupe M3 2025-11-21 21:00:00 Montreux M3 Bussigny II M3 Map 1069 Anne-Lise Cochard Owen Loi
387831 Groupe M3 2025-11-21 21:00:00 Littoral I M3 Eburo M3 Map 3040 Mathias Steiger Carole Engelberger
386744 Groupe M4 2025-11-21 21:00:00 Littoral II M4 La Côte III M4 Map 3591 Akram Rashed Sébastien Lehmann
386745 Groupe M4 2025-11-21 21:15:00 Pailly M4 LUC IV M4 Map 1625 Aya Zidan
387268 Groupe M20F-B 2025-11-22 09:00:00 Ecublens M20F Montreux M20F Map 3026 Ivana Puranovic
387932 Groupe M23G 2025-11-22 09:00:00 Lutry-Lavaux M23G Le Mont M20G Map 85 Laurent Pierre Hunziker
387318 Groupe M18F-A 2025-11-22 09:00:00 Ecublens M18F Haute-Broye M18F Map 3025 Fabien Darvey
387219 Groupe M20F-A 2025-11-22 10:00:00 Orbe M20F Littoral M20F Map 3051 Laura Mascellino
386963 Groupe M23F 2025-11-22 10:00:00 Sainte-Croix M23F Lutry-Lavaux M23F Map 3071 Aline Mermoud
387606 Groupe F5-A 2025-11-22 10:00:00 Ecublens III F5 Cossonay III F5 Map 3025 Solène Cucchia
387218 Groupe M20F-A 2025-11-22 11:00:00 Epalinges M20F Yverdon M20F Map 3281 Gabriel Doche
386987 Groupe M23F 2025-11-22 11:00:00 Montreux M23F Cossonay II M23F Map 1069 Giada Rocco-Angeloni
387665 Groupe F5-B 2025-11-22 11:00:00 Ecublens IV F5 Grandson F5 Map 3026 Ivana Puranovic
387929 Groupe M23G 2025-11-22 11:30:00 Yverdon M23G La Tour M23G Map 3595 Estelle Simon
387933 Groupe M23G 2025-11-22 13:00:00 Pully M20G Cossonay M23G Map 3802 Patrick Gusman
387832 Groupe M3 2025-11-22 13:00:00 Ecublens I M3 Lutry-Lavaux III M3 Map 3025 Fabien Darvey Solène Cucchia
387666 Groupe F5-B 2025-11-22 13:30:00 Ecublens II F5 Yverdon II F5 Map 3026 Federica Temperini
387753 Groupe F2 2025-11-22 14:30:00 Sainte-Croix I F2 Sugnens-Cugy I F2 Map 3071 Léonard Rossel Jordan Capitao Tharin
386468 Groupe F3 2025-11-22 15:00:00 Ecublens I F3 La Côte II F3 Map 3025 Clara Patruno Alissa Gnerre
387597 Groupe F5-A 2025-11-22 15:00:00 Bussigny II F5 Jorat-Mézières F5 Map 3027 Melanie Magnin
386746 Groupe M4 2025-11-22 15:30:00 Ecublens II M4 Orbe II M4 Map 3026 Federica Temperini
387931 Groupe M23G 2025-11-23 10:00:00 LUC I M23G Lausanne M23G Map 3011 Aidan Hugonnet
387425 Groupe M18G 2025-11-23 10:00:00 Lutry-Lavaux M18G LUC M18G Map 85 Mathias Steiger
387426 Groupe M18G 2025-11-23 11:00:00 Lutry-Lavaux M18G LUC M18G Map 85 Mathias Steiger
387928 Groupe M23G 2025-11-23 12:00:00 LUC II M20G Sainte-Croix M23G Map 3011 Aidan Hugonnet
386994 Groupe M23F 2025-11-24 19:30:00 Yverdon M23F Cossonay I M23F Map 3595 Léo Diserens
387834 Groupe M3 2025-11-24 20:45:00 Bussigny II M3 Ecublens I M3 Map 3028 Guillaume Wagner Jade Dolado
387756 Groupe F2 2025-11-24 21:00:00 Lutry-Lavaux I F2 Cheseaux III F2 Map 825 Adèle Mougneau Delphine Amstutz
387937 Groupe M23G 2025-11-25 19:15:00 Le Mont M20G Montreux M23G Map 3035 Patrick Jordan
387755 Groupe F2 2025-11-25 20:30:00 Les Cèdres F2 Sugnens-Cugy I F2 Map 1908 Moïra Fischer Joëlle Spina
386660 Groupe F4 2025-11-25 21:00:00 Le Mont II F4 Orbe F4 Map 3035 Patrick Jordan
386387 Groupe M2 2025-11-25 21:00:00 Le Mont M2 Sugnens-Cugy M2 Map 3036 Olivier Bonzon Paul Henchoz
386991 Groupe M23F 2025-11-26 20:30:00 Cheseaux M23F Sainte-Croix M23F Map 243 Christian Roggo
387835 Groupe M3 2025-11-26 20:45:00 Jorat-Mézières M3 Littoral I M3 Map 3449 Alain Oser Chouda M'putu
387836 Groupe M3 2025-11-26 21:00:00 Eburo M3 Pully I M3 Map 2304 Matila Corminboeuf Kushtresa Gashi
387220 Groupe M20F-A 2025-11-27 19:15:00 BOPP M20F La Côte M20F Map 3074 Tarek El Assaad
386992 Groupe M23F 2025-11-27 19:30:00 Orbe M23F Montreux M23F Map 3053 Fiona Beyeler
387609 Groupe F5-A 2025-11-27 19:30:00 Sugnens-Cugy II F5 Cheseaux V F5 Map 3075 Aidan Hugonnet
386388 Groupe M2 2025-11-27 20:30:00 Les Cèdres M2 Lutry-Lavaux II M2 Map 1908 Marie Sallin Olivier Bonzon
386389 Groupe M2 2025-11-27 20:30:00 Lausanne II M2 Orbe I M2 Map 3006 Valérie Hiertzeler François Troyon
387833 Groupe M3 2025-11-27 20:30:00 La Côte II M3 Montreux M3 Map 3044 Laurent Pierre Hunziker François Bonzon
386749 Groupe M4 2025-11-27 20:30:00 Lausanne III M4 Pailly M4 Map 3007 Marc-Antoine Boccali
387607 Groupe F5-A 2025-11-27 20:45:00 La Tour I F5 Jorat-Mézières F5 Map 3093 Owen Loi
386657 Groupe F4 2025-11-27 21:00:00 BOPP F4 Montreux III F4 Map 3074 Tarek El Assaad
386625 Groupe F4 2025-11-27 21:15:00 Orbe F4 Haute-Broye I F4 Map 3053 Fiona Beyeler
387269 Groupe M20F-B 2025-11-28 19:15:00 La Tour M20F Bussigny M20F Map 3461 Giada Rocco-Angeloni
386990 Groupe M23F 2025-11-28 19:15:00 La Côte M23F BOPP M23F Map 3045 Diana Derosas
387938 Groupe M23G 2025-11-28 19:15:00 La Tour M23G LUC I M23G Map 3091 Christina Fiedler
387936 Groupe M23G 2025-11-28 19:15:00 Lausanne M23G Littoral M20G Map 3007 Céline Gruffel
386390 Groupe M2 2025-11-28 19:15:00 LUC III M2 Bussigny I M2 Map 2042 Kushtresa Gashi Maxime Cadol
386479 Groupe F3 2025-11-28 19:15:00 Lutry-Lavaux II F3 Pailly F3 Map 85 Paul Henchoz Ines Mancini
387673 Groupe F5-B 2025-11-28 19:15:00 Ecublens II F5 Ecublens IV F5 Map 53 Federica Temperini
387608 Groupe F5-A 2025-11-28 19:15:00 Ecublens III F5 Haute-Broye II F5 Map 2275 Tarek El Assaad
386659 Groupe F4 2025-11-28 20:45:00 Epalinges III F4 Cossonay II F4 Map 3282 Laura Mascellino
387799 Groupe M3 2025-11-28 20:45:00 Jorat-Mézières M3 La Tour M3 Map 3449 Marie Sallin Léo Diserens
387672 Groupe F5-B 2025-11-28 20:45:00 Bussigny I F5 Eburo F5 Map 3027 Frédéric Guex
386658 Groupe F4 2025-11-28 21:00:00 Littoral F4 Lausanne II F4 Map 3040 Carole Engelberger
386477 Groupe F3 2025-11-28 21:00:00 La Côte II F3 Aigle F3 Map 3045 Sylvain Escot Akram Rashed
386478 Groupe F3 2025-11-28 21:00:00 Lausanne I F3 Epalinges II F3 Map 3007 Nadine Schär Guillaume Wagner
386747 Groupe M4 2025-11-28 21:00:00 La Côte IV M4 Haute-Broye M4 Map 3044 Diana Derosas
386750 Groupe M4 2025-11-28 21:00:00 LUC IV M4 Littoral II M4 Map 2042 Melanie Magnin
386529 Groupe F3 2025-11-28 21:15:00 Ecublens I F3 Montreux II F3 Map 53 Jovan Pandov Federica Temperini
387270 Groupe M20F-B 2025-11-29 09:00:00 Cossonay II M20F Lausanne M20F Map 3046 Estelle Simon
387505 Groupe M16-B 2025-11-29 09:00:00 Epalinges M16F LUC M16G Map 3281
387502 Groupe M16-B 2025-11-29 09:00:00 Haute-Broye M16M Cheseaux II M16F Map 3428
387473 Groupe M16-A 2025-11-29 09:00:00 Cheseaux I M16F Cossonay II M16M Map 243
387475 Groupe M16-A 2025-11-29 09:00:00 La Côte M16F Bussigny M16M Map 3045
387503 Groupe M16-B 2025-11-29 10:00:00 Sainte-Croix M16F Cheseaux II M16F Map 3428
387506 Groupe M16-B 2025-11-29 10:00:00 Cossonay I M16M LUC M16G Map 3281
387472 Groupe M16-A 2025-11-29 10:00:00 Lausanne M16F Cossonay II M16M Map 243
387476 Groupe M16-A 2025-11-29 10:00:00 Cheseaux M16G Bussigny M16M Map 3045
386993 Groupe M23F 2025-11-29 10:00:00 Lutry-Lavaux M23F Cossonay II M23F Map 85 Delphine Amstutz
387222 Groupe M20F-A 2025-11-29 11:00:00 Cossonay I M20F Pully M20F Map 3046 Estelle Simon
387504 Groupe M16-B 2025-11-29 11:00:00 Haute-Broye M16M Sainte-Croix M16F Map 3428
387507 Groupe M16-B 2025-11-29 11:00:00 Epalinges M16F Cossonay I M16M Map 3281
387474 Groupe M16-A 2025-11-29 11:00:00 Cheseaux I M16F Lausanne M16F Map 243
387477 Groupe M16-A 2025-11-29 11:00:00 La Côte M16F Cheseaux M16G Map 3045
387934 Groupe M23G 2025-11-29 11:30:00 Yverdon M23G LUC II M20G Map 3595 Alexandre David
387221 Groupe M20F-A 2025-11-29 13:00:00 Epalinges M20F Littoral M20F Map 3281 Juliette Raetzo
387935 Groupe M23G 2025-11-29 17:00:00 Sainte-Croix M23G Cossonay M23G Map 3072 Lana Jaquerod
386354 Groupe M2 2025-11-29 17:00:00 La Côte I M2 Lutry-Lavaux II M2 Map 796 Elginot Groubel Patrick Gusman
387750 Groupe F2 2025-11-29 17:00:00 Sainte-Croix I F2 Montreux I F2 Map 3071 Baptiste Roth Laura Mascellino
386748 Groupe M4 2025-11-30 10:00:00 Pully II M4 Ecublens II M4 Map 3802 Owen Loi
386999 Groupe M23F 2025-12-01 19:30:00 Yverdon M23F Lutry-Lavaux M23F Map 3595 Defne Ozdemir
387675 Groupe F5-B 2025-12-01 20:45:00 Grandson F5 Yverdon II F5 Map 3073 Micael Margot
387610 Groupe F5-A 2025-12-01 20:45:00 Le Mont III F5 Sugnens-Cugy II F5 Map 3035 Jovan Pandov
386741 Groupe M4 2025-12-01 21:00:00 Haute-Broye M4 Orbe II M4 Map 3086
387758 Groupe F2 2025-12-02 20:30:00 Les Cèdres F2 Sainte-Croix I F2 Map 1908 Caroline Mury Frédéric Guex
387674 Groupe F5-B 2025-12-02 20:45:00 La Tour II F5 Ecublens II F5 Map 3462 Jovan Pandov
387225 Groupe M20F-A 2025-12-03 19:15:00 Littoral M20F Yverdon M20F Map 3591 Gabriel Doche
386971 Groupe M23F 2025-12-03 19:15:00 La Côte M23F Orbe M23F Map 3045 Solène Cucchia
387759 Groupe F2 2025-12-04 19:30:00 Sugnens-Cugy I F2 Yverdon I F2 Map 3075 Benoit Emery Baptiste Roth
386995 Groupe M23F 2025-12-04 20:00:00 Cossonay II M23F Cheseaux M23F Map 3050 Tarek El Assaad
387611 Groupe F5-A 2025-12-04 20:00:00 Cossonay III F5 Haute-Broye II F5 Map 3049 Laurent Pierre Hunziker
386393 Groupe M2 2025-12-04 20:45:00 Yverdon M2 Les Cèdres M2 Map 1150 Alexandre David Eva Reymond
387757 Groupe F2 2025-12-04 20:45:00 Le Mont I F2 Lutry-Lavaux I F2 Map 3035 Luca Mastantuono Delphine Amstutz
386751 Groupe M4 2025-12-04 21:00:00 La Côte III M4 LUC IV M4 Map 3044 Fabien Darvey
386662 Groupe F4 2025-12-04 21:15:00 Orbe F4 Epalinges III F4 Map 3051 Estelle Simon
386753 Groupe M4 2025-12-04 21:15:00 Orbe II M4 Pully II M4 Map 3053 Aya Zidan
386998 Groupe M23F 2025-12-05 19:00:00 Lausanne M23F BOPP M23F Map 3007 Eve Brunner
387272 Groupe M20F-B 2025-12-05 19:15:00 Cheseaux M20F Ecublens M20F Map 243 Jade Urbanski
387223 Groupe M20F-A 2025-12-05 19:15:00 La Côte M20F Cossonay I M20F Map 3045 Fabien Darvey
386661 Groupe F4 2025-12-05 19:15:00 La Côte III F4 Le Mont II F4 Map 3044 Patrick Gusman
387944 Groupe M23G 2025-12-05 19:15:00 La Tour M23G Le Mont M20G Map 3091 Christian Pierrehumbert
387751 Groupe F2 2025-12-05 19:15:00 Montreux I F2 Les Cèdres F2 Map 1069 Paul Henchoz Jovan Pandov
387612 Groupe F5-A 2025-12-05 19:15:00 Ecublens III F5 La Tour I F5 Map 53 Estelle Simon
386482 Groupe F3 2025-12-05 19:45:00 Cheseaux IV F3 Lutry-Lavaux II F3 Map 41 Berfin Ecer Alexandre David
387940 Groupe M23G 2025-12-05 20:00:00 Montreux M23G Cossonay M23G Map 94 Delphine Amstutz
386392 Groupe M2 2025-12-05 20:45:00 Bussigny I M2 Lausanne II M2 Map 3027 Frédéric Guex Tarek El Assaad
386484 Groupe F3 2025-12-05 20:45:00 Epalinges II F3 La Côte II F3 Map 3282 François Troyon Valérie Hiertzeler
386664 Groupe F4 2025-12-05 21:00:00 Lausanne II F4 Montreux III F4 Map 3007 Eve Brunner
386394 Groupe M2 2025-12-05 21:00:00 Lutry-Lavaux II M2 Le Mont M2 Map 85 Vincent Rittener Michaël Affolter
387838 Groupe M3 2025-12-05 21:00:00 Pully I M3 Jorat-Mézières M3 Map 3802 Céline Gruffel Emma Prieto
387837 Groupe M3 2025-12-05 21:00:00 La Tour M3 Eburo M3 Map 3091 Giada Rocco-Angeloni Christian Pierrehumbert
386481 Groupe F3 2025-12-05 21:00:00 Montreux II F3 Ecublens I F3 Map 1069 Joëlle Spina Moïra Fischer
386752 Groupe M4 2025-12-05 21:00:00 Littoral II M4 Lausanne III M4 Map 3591 Carole Engelberger
386754 Groupe M4 2025-12-05 21:00:00 Ecublens II M4 La Côte IV M4 Map 53 Estelle Simon
387330 Groupe M18F-A 2025-12-06 09:00:00 Ecublens M18F Montreux M18F Map 53 Giada Rocco-Angeloni
387362 Groupe M18F-B 2025-12-06 09:00:00 Littoral M18F Aigle M18F Map 3040 Marc-Antoine Boccali
387224 Groupe M20F-A 2025-12-06 10:00:00 Orbe M20F Epalinges M20F Map 3051 Jean-Christophe Besson
386997 Groupe M23F 2025-12-06 10:00:00 Sainte-Croix M23F Orbe M23F Map 3071 Christian Pierrehumbert
387943 Groupe M23G 2025-12-06 10:00:00 Lutry-Lavaux M23G LUC II M20G Map 85 Owen Loi
387941 Groupe M23G 2025-12-06 10:00:00 LUC I M23G Littoral M20G Map 3011 Emilie Marcou
387332 Groupe M18F-A 2025-12-06 10:00:00 Cossonay M18F Haute-Broye M18F Map 3046 Camille Gattolliat
387331 Groupe M18F-A 2025-12-06 10:00:00 Ecublens M18F Montreux M18F Map 53 Giada Rocco-Angeloni
387363 Groupe M18F-B 2025-12-06 10:00:00 Littoral M18F Aigle M18F Map 3040 Marc-Antoine Boccali
387358 Groupe M18F-B 2025-12-06 10:00:00 Sainte-Croix M18F Bussigny M18F Map 3072 Amandine Richard
387333 Groupe M18F-A 2025-12-06 11:00:00 Cossonay M18F Haute-Broye M18F Map 3046 Camille Gattolliat
387359 Groupe M18F-B 2025-12-06 11:00:00 Sainte-Croix M18F Bussigny M18F Map 3072 Amandine Richard
387945 Groupe M23G 2025-12-06 13:00:00 Pully M20G Yverdon M23G Map 3802 Anthony Berset
387432 Groupe M18G 2025-12-06 13:00:00 La Tour M18G Lutry-Lavaux M18G Map 3091 Christina Fiedler
387839 Groupe M3 2025-12-06 13:30:00 Lutry-Lavaux III M3 Bussigny II M3 Map 85 Olivier Bonzon Owen Loi
387202 Groupe M20F-A 2025-12-06 14:00:00 Yverdon M20F Pully M20F Map 3595 Laurent Pierre Hunziker
387433 Groupe M18G 2025-12-06 14:00:00 La Tour M18G Lutry-Lavaux M18G Map 3091 Christina Fiedler
387942 Groupe M23G 2025-12-06 14:30:00 Sainte-Croix M23G Lausanne M23G Map 3072 Christian Pierrehumbert
386483 Groupe F3 2025-12-06 14:30:00 Sainte-Croix II F3 Lausanne I F3 Map 3071 Charlotte Hosner Lucien Hermans
387271 Groupe M20F-B 2025-12-06 15:00:00 Bussigny M20F Cossonay II M20F Map 3027 Duncan Woodford
387840 Groupe M3 2025-12-06 16:30:00 Ecublens I M3 La Côte II M3 Map 53 Joanne Fahrni Christian Rosset
386391 Groupe M2 2025-12-06 17:00:00 La Côte I M2 LUC III M2 Map 796 Elginot Groubel Laurent Pierre Hunziker
387430 Groupe M18G 2025-12-07 09:00:00 LUC M18G La Côte M18G Map 3011 Noémi Voélin
387431 Groupe M18G 2025-12-07 10:00:00 LUC M18G La Côte M18G Map 3011 Noémi Voélin
387360 Groupe M18F-B 2025-12-07 10:00:00 Lutry-Lavaux M18F Epalinges M18F Map 85 Giada Rocco-Angeloni
386996 Groupe M23F 2025-12-07 11:00:00 Montreux M23F Cossonay I M23F Map 1069 Flo Schoenenberger
387361 Groupe M18F-B 2025-12-07 11:00:00 Lutry-Lavaux M18F Epalinges M18F Map 85 Giada Rocco-Angeloni
387939 Groupe M23G 2025-12-07 13:00:00 Pully M20G Lutry-Lavaux M23G Map 3802 Leo Maturo
387678 Groupe F5-B 2025-12-08 20:45:00 Grandson F5 Bussigny I F5 Map 3073 Estelle Simon
387950 Groupe M23G 2025-12-09 19:15:00 Le Mont M20G Lausanne M23G Map 3035 Patrick Jordan
387677 Groupe F5-B 2025-12-09 20:45:00 La Tour II F5 Ecublens IV F5 Map 3462 Angela Stankovic
387229 Groupe M20F-A 2025-12-10 19:15:00 Littoral M20F BOPP M20F Map 3591 Johan Steiger
386396 Groupe M2 2025-12-10 20:45:00 Bussigny I M2 Orbe I M2 Map 3027 Kushtresa Gashi Berfin Ecer
387763 Groupe F2 2025-12-11 19:30:00 Sugnens-Cugy I F2 Montreux I F2 Map 3075 Christophe Rothen Ines Nejla Benyacoub
387000 Groupe M23F 2025-12-11 20:00:00 Cossonay II M23F Cossonay I M23F Map 3050 Jade Urbanski
386397 Groupe M2 2025-12-11 20:45:00 Yverdon M2 Le Mont M2 Map 1150 Vanessa Monnier Christian Rosset
387761 Groupe F2 2025-12-11 20:45:00 Le Mont I F2 Cheseaux III F2 Map 3035 Delphine Amstutz Luca Mastantuono
386755 Groupe M4 2025-12-11 21:00:00 La Côte III M4 Lausanne III M4 Map 3044 Laurent Pierre Hunziker
386666 Groupe F4 2025-12-11 21:15:00 Orbe F4 Cossonay II F4 Map 3051 Alain Oser
386757 Groupe M4 2025-12-11 21:15:00 Orbe II M4 La Côte IV M4 Map 3053 Alexandre David Maxime Cadol
387003 Groupe M23F 2025-12-12 19:00:00 Lausanne M23F Cheseaux M23F Map 3007 Dylan Tappy
387275 Groupe M20F-B 2025-12-12 19:15:00 Cheseaux M20F Bussigny M20F Map 243 Joël Casarotto
386665 Groupe F4 2025-12-12 19:15:00 La Côte III F4 Epalinges III F4 Map 3045
387616 Groupe F5-A 2025-12-12 19:15:00 Ecublens III F5 Jorat-Mézières F5 Map 53 Johan Steiger
386486 Groupe F3 2025-12-12 19:45:00 Cheseaux IV F3 Pailly F3 Map 41 Maya Alcala Saskia Pidoux
386485 Groupe F3 2025-12-12 20:00:00 Montreux II F3 Lutry-Lavaux II F3 Map 1069 Owen Loi Leo Maturo
387615 Groupe F5-A 2025-12-12 20:00:00 Cossonay III F5 La Tour I F5 Map 3046 Tarek El Assaad
386758 Groupe M4 2025-12-12 20:30:00 Ecublens II M4 Haute-Broye M4 Map 3025 Elodie Roggo
387841 Groupe M3 2025-12-12 20:45:00 La Tour M3 Jorat-Mézières M3 Map 3461 Kyra Wahlen Joëlle Spina
386488 Groupe F3 2025-12-12 20:45:00 Epalinges II F3 Aigle F3 Map 3282 Ines Mancini Paul Henchoz
386621 Groupe F4 2025-12-12 21:00:00 Montreux III F4 Haute-Broye I F4 Map 94 Jovan Pandov
386668 Groupe F4 2025-12-12 21:00:00 Lausanne II F4 BOPP F4 Map 3007 Dylan Tappy
386398 Groupe M2 2025-12-12 21:00:00 Lutry-Lavaux II M2 Sugnens-Cugy M2 Map 85 Duncan Woodford Niklaus Johner
387842 Groupe M3 2025-12-12 21:00:00 Pully I M3 Littoral I M3 Map 3802 François Troyon Massimiliano Lacava