Détente KLittoral
Présentation de l'équipe
Nom | Klittoral |
Ligue | Détente |
Responsable | Marc Dahlgren |
Contact | 079 794 15 10 |
Coach | |
Entrainements | Mercredi 20:00 |
Matchs | Mercredi 20:00 |
Salle | 256 ![]() |
Joueurs/Joueuses
Nom | Prénom |
---|---|
Bongard | Valentin |
Bovard | Serge |
Brocard | Jacqueline |
Christinat | Marc-Olivier |
Dahlgren | Marc |
Grando | Sandrine |
Guignard | Murielle |
Herren | Jean-Pierre |
Jacquiéry | Aurélie |
Kwak | Adrian |
Siegenthaler | Nathalie |
Siegenthaler | Patrick |
Volgers | Monica |
Montandon | Valérie |
Prochains matchs
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de matchs affichés : 8 | ||||||
5570 | VDE_B2 | ven 29.01.2021 à 20:00 | BLACK WOLVES | KLITTORAL | ![]() |
|
5562 | VDE_B2 | jeu 04.02.2021 à 20:00 | KLITTORAL | LES ZOUPETS | ![]() |
|
5542 | VDE_B2 | mer 17.02.2021 à 20:00 | MORDS PAS | KLITTORAL | ![]() |
|
5556 | VDE_B2 | jeu 11.03.2021 à 20:00 | KLITTORAL | COOL VERT | ![]() |
|
5506 | VDE_B2 | lun 22.03.2021 à 18:00 | BOBST CHASSEURS | KLITTORAL | ![]() |
|
5533 | VDE_B2 | lun 19.04.2021 à 20:00 | TIKITIZI | KLITTORAL | ![]() |
|
5563 | VDE_B2 | jeu 29.04.2021 à 20:00 | KLITTORAL | DINOS 2.0 | ![]() |
|
5551 | VDE_B2 | mar 04.05.2021 à 19:30 | LES GOUILLES | KLITTORAL | ![]() |
» Cliquez ici pour obtenir la liste en format ICS/iCal
Classement et résultats
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d'équipes: 10 | ||||||||
1 | KLITTORAL | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 192 | 188 |
2 | COOL VERT | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 75 | 50 |
3 | MORDS PAS | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 97 | 92 |
4 | BOBST CHASSEURS | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 125 | 116 |
5 | LES GOUILLES | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 112 | 93 |
6 | MIC-MAC | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 105 | 96 |
7 | TIKITIZI | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 134 | 187 |
8 | LES ZOUPETS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DINOS 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | BLACK WOLVES | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 175 | 193 |
Résultats VDE_B2 ()
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
rouge: Victoire - bleu: Résultat pas encore validé par la feuille de match | |||||
5561 | jeu 08.10.2020 | KLITTORAL | BLACK WOLVES | 3-1 | 26-24 25-11 20-25 25-23 |
5549 | mer 07.10.2020 | LES GOUILLES | TIKITIZI | 3-2 | 25-19 24-26 25-10 23-25 15-13 |
5528 | lun 05.10.2020 | TIKITIZI | BOBST CHASSEURS | 0-3 | 12-25 13-25 16-25 |
5543 | mer 30.09.2020 | MORDS PAS | BLACK WOLVES | 3-1 | 25-23 25-23 22-25 25-21 |
5510 | mar 29.09.2020 | COOL VERT | BOBST CHASSEURS | 3-0 | 25-16 25-13 25-21 |
5524 | mar 29.09.2020 | MIC-MAC | KLITTORAL | 3-2 | 25-23 22-25 18-25 25-14 15-09 |